Hörsäle mit Festnetzanschlüssen
Die in der Tabelle genannten Anschlüsse sind vor Ort zusätzlich mit der Kennzeichnung VPN versehen.
| Gebäude | Raum | Anschlussnummer | Typ | Sitzplätze | Bemerkungen |
| 1101 | A310 | A2-310-2-1 | Hörsaal | 132 | W1 |
| 1101 | B302 | B2-302-1-2 | Hörsaal | 80 | W1 |
| 1101 | B305 | B2-305-1-2 | Hörsaal | 165 | W1, Bielefeldsaal |
| 1101 | E001 | E001-1-2 | Hörsaal | 356 | W1 |
| 1101 | E114 | 114/2/1 | Hörsaal | 538+28N. | Großer Physiksaal |
| 1101 | E415 | P1-16 | Hörsaal | 630+26N. | W1, Audimax |
| 1101 | Foyer Audimax | 008/1 008/2 008/3 008/7 008/8 008/10 008/11 008/12 |
W1, Audimax | ||
| 1101 | F102 | F102-7-3 | Hörsaal | 200+20N. | W1 |
| 1101 | F107 | F107-1-2 | Hörsaal | 107 | W1 |
| 1101 | F128 | F2-128-2-1 | Hörsaal | 116+18N. | W1, Empore I-Amt |
| 1101 | F142 | F142/1/3 | Hörsaal | 88 | |
| 1101 | F303 | F1-303-0-2 | Hörsaal | 174+6N. | W1, Bahlsensaal |
| 1101 | F335 | F2-335-1-2 | W1, Senatssitzungssaal | ||
| 1101 | F342 | F2-342-1-2 | Hörsaal | 132+22N. | W1, Kleiner Physiksaal |
| 1101 | F428 | F2-428-2-2 | Hörsaal | 86 | W1 |
| 1101 | F442 | F2-442-2-2 | Hörsaal | 84+12N. | W1 |
| 1101 | F309 | F1-309-1-2 | Seminarraum | 43 | W1, Mathematik |
| 1105 | 141 | ZG-141-1-1 | Hörsaal | 62 | W1a Umformtechnik, Herman-Windel-Hörsaal |
| 1208 | Kesselhaus | A001-3-4 A001-3-5 |
Hörsaal | 199 | Schloßwender Str. 5 |
| 1211 | DV-1 | DV-1-05-1 (mittlere Tafel / rechte Dose) | Hörsaal | Schloßwender Str. 1 | |
| 1501 | I063 | 063-2 063-1-1 |
Seminarraum | 27 | Conti I, Wirtschaftswiss. |
| 1501 | I112 | 112-b 112-1-1 |
Seminarraum | 26 | Conti I, Wirtschaftswiss. |
| 1501 | I201 | 201-b 201-2-1 |
Hörsaal | 150+11N. | Conti I |
| 1501 | I301 | 301-b 301-2-1 |
Hörsaal | 150+11N. | Conti I |
| 1501 | I332 | 332-b 332-1-1 |
Seminarraum | 35 | Conti I, Wirtschaftswiss. |
| 1501 | I342 | 342-rb 342-1-1 |
Seminarraum | 64 | Conti I, Wirtschaftswiss. |
| 1501 | I401 | 401-b 401-2-1 |
Hörsaal | 150+11N. | Conti I |
| 1501 | I442 | 442-rb 442-1-1 |
Seminarraum | 45 | Conti I, Wirtschaftswiss. |
| 1502 | II009 | 009-b | Seminarraum | 32 | Conti II, Lit.- u. Spr.wiss. |
| 1502 | II013 | 013-1-1 | Hörsaal | 99 | Conti II, Lit.- u. Spr.wiss. |
| 1502 | II103 | 103-2 | Seminarraum | 51 | Conti II, Lit.- u. Spr.wiss. |
| 1502 | II109 | 109-2 | Seminarraum | 30 | Conti II, Lit.- u. Spr.wiss. |
| 1502 | II113 | 113-1 | Seminarraum | 26 | Conti II, Lit.- u. Spr.wiss. |
| 1502 | II203 | 203-a | Seminarraum | 52 | Conti II, Rechtswiss. |
| 1502 | II209 | 209-b | Seminarraum | 44 | Conti II, Rechtswiss. |
| 1502 | II214 | 214-2 | Seminarraum | 44 | Conti II, Rechtswiss. |
| 1502 | II415 | 415-2 | Seminarraum | 33 | Conti II, Lit.- u. Spr.wiss. |
| 1502 | II506 | 506-2 | Seminarraum | 27 | Conti II, Lit.- u. Spr.wiss. |
| 1502 | II703 | 703-2 | Seminarraum | 30 | Conti II, Lit.- u. Spr.wiss. |
| 1502 | II1209 | 1209-2 | Seminarraum | 37 | Conti II, Rechtswiss. |
| 1502 | II1214 | 1214-2 | Seminarraum | 25 | Conti II, Rechtswiss. |
| 1502 | II1313 | 1313-2 | Seminarraum | 25 | Conti II, Rechtswiss. |
| 1502 | II1316 | 1316-2 | Seminarraum | 24 | Conti II, Rechtswiss. |
| 1507 | VII002 | P1-2 VII 2-1-1 |
Hörsaal | 200 | Conti VII, Hörsaalgeb. |
| 1507 | VII003 | P1-3 VII 3-1-1 |
Hörsaal | 200 | Conti VII, Hörsaalgeb. |
| 1507 | VII004 | II-1 | Seminarraum | - | Conti VII, Hörsaalgeb. |
| 1507 | VII005 | I-1 | Seminarraum | - | Conti VII, Hörsaalgeb. |
| 1507 | VII201 | 201-2 | Hörsaal | 451 | Conti VII, Hörsaalgeb. |
| 1802 | HS (103) | 03/1/2 | Hörsaal | 160 | Moritzwinkel 6, Sportwiss. (Halle 2) |
| 2501 | 101 | R101-2-3 | Hörsaal | 55 | Callinstr. 3-9, Kleiner Saal ACI |
| 2501 | 202 | 2-Port-Switch (Tür rechts) | Hörsaal | 265 | Callinstr. 3-9, Kali-Chemie-Saal |
| 2501 | 219 | R331/2 | Hörsaal | 108 | Callinstr. 3-9, Walsroder Saal |
| 2504 | 111 | 02/02 | Hörsaal | 105 | Callinstr. 3a, Dr. Oetker-Saal |
| 2505 | 056 | 056-1-2 | Hörsaal | 200 | Schneiderberg 1B, Organ. Chemie |
| 3101 | N213 (A104) | 2-Port-Switch (Säule links) | Hörsaal | 156 | Nienburger Str. 1-4, Hauptgebäude Schneiderberg |
| 3101 | A255 | A-225-1-2 | Seminarraum | Nienburger Str. 1-4, Hauptgebäude Schneiderberg | |
| 3101 | A260 | A/260/2 A/260/4 |
Seminarraum | Nienburger Str. 1-4, Hauptgebäude Schneiderberg | |
| 3109 | V108 | 108-11 | Seminarraum | 52 | Schneiderberg 50, Verfügungsgebäude (V) |
| 3109 | V109 | 109-5 | Seminarraum | 21 | Schneiderberg 50, Verfügungsgebäude (V) |
| 3109 | V110 | 110-5 | Seminarraum | 26 | Schneiderberg 50, Verfügungsgebäude (V) |
| 3109 | V111 | 111-1 | Seminarraum | 31 | Schneiderberg 50, Verfügungsgebäude (V) |
| 3109 | V203 | 203-11 | Seminarraum | 31 | Schneiderberg 50, Verfügungsgebäude (V) |
| 3109 | V205 | 205-9 | Seminarraum | 47 | Schneiderberg 50, Verfügungsgebäude (V) |
| 3109 | V208 | 208-28 | Seminarraum | 39 | Schneiderberg 50, Verfügungsgebäude (V) |
| 3109 | V404 | 404-1 | Seminarraum | 25 | Schneiderberg 50, Verfügungsgebäude (V) |
| 3109 | V410 | 410-1 | Seminarraum | 26 | Schneiderberg 50, Verfügungsgebäude (V) |
| 3109 | V411 | 411-1 | Seminarraum | 31 | Schneiderberg 50, Verfügungsgebäude (V) |
| 3403 | MR139 | R139-3 | Hörsaal | 98 | A11/11a WMR-Gebäude, Mechanik |
| 3408 | 312 | 312-b-2 | Appelstr. 9a, Mehrzweckgebäude | ||
| 3408 | 835 | 835-2-2 | Seminarraum | 29 | Appelstr. 9a, Mehrzweckgebäude |
| 3408 | MZ1 | 2.UG-1.19 (Pult links) 2.UG-1.16 (Pult Mitte) 2.UG-1.13 (Pult rechts) |
Hörsaal | 255 | Appelstr. 9a, Mehrzweckgebäude |
| 3408 | MZ2 | VUG 2.2.07 VUG-2.10 (Pult links) Altinex TiltN Plug Modul (Pult rechts) |
Hörsaal | 88 | Appelstr. 9a, Mehrzweckgebäude |
| 3416 | HB.A | R.001/3.2 | Hörsaal | 118 | Callinstr. 30, Musiksaal |
| 4105 | B11 | B011-3-2 | Hörsaal | 255 | Herrenhäuser Str. 2, Großer Hörsaal |
| 4105 | E11 | E011-1-2 (Fenster) | Hörsaal | 63 | Herrenhäuser Str. 2 |
| 4105 | E111 | 09/10 (Tür) E111-1-3 (Fenster) E111-2-1 (Fenster) |
Seminarraum | 46 | Herrenhäuser Str. 2 |
| 4105 | F5 | F05-3-2 | Hörsaal | 78 | Herrenhäuser Str. 2, Blaue Grotte |
| 4107 | 009 | 009-3-2 | Hörsaal | 161 | Herrenhäuser Str. 2a, ehem. KiKa |
| 4107 | 020 | 020-2-3 020-4-3 |
Sitzungsraum | 20 | Herrenhäuser Str. 2a, ehem. KiKa |
| 4107 | 211 | 210-3-3 | Seminarraum | IFPS, Herrenhäuser Str. 2a, ehem. KiKa | |
| 4118 | R020 | R020-2-1 | Seminarraum | 24 | ITG, Herrenhäuser Str. 2 |
| 4201 | B053 | B053-1-3 | Seminarraum | Herrenhäuser Str. 8 | |
| 4201 | C030 | C030-1-2 C030-2-3 |
Theoretischer Arbeitsplatz | Herrenhäuser Str. 8 | |
| 4201 | C050 | C050-1-1 | Hörsaal | Herrenhäuser Str. 8 | |
| 6301 | I21 | I-21-2 | Hörsaal | 140 | Bismarckstr. 2, Teil I, Kleiner Hörsaal, Erziehungswiss. |
| 6301 | I221 | I221-2 | Hörsaal | 193 | Bismarckstr. 2, Teil I, Großer Hörsaal, Erziehungswiss. |
| 6304 | III K1 | Hörsaal KG-3 | Hörsaal | 284+18N. | Bismarckstr. 2, Teil III, Unterer Hörsaal, Erziehungswiss. |
| 6304 | III 1 | Hörsaal EG-3 | Hörsaal | 448+18N. | Bismarckstr. 2, Teil III, Oberer Hörsaal, Erziehungswiss. |
| 6305 | V101 | 02/07 | Seminarraum | Bismarckstr. 2, Teil V, Erziehungswiss. | |
| 6305 | V203 | 04/08 | Hörsaal | 111 | Bismarckstr. 2, Teil V, Erziehungswiss. |
| 6305 | V302 | 302-2 | Seminarraum | 36 | Bismarckstr. 2, Teil V, Erziehungswiss. |
| 6305 | V303 | 303-2 | Hörsaal | 111 | Bismarckstr. 2, Teil V, Erziehungswiss. |
| 6305 | V304 | 304-2 | Seminarraum | 49 | Bismarckstr. 2, Teil V, Erziehungswiss. |
| 8110 | 10.14 | 10.14-5-1 (Bodenklappe Tafel) | Seminarraum | PZH | |
| 8110 | 10.16 | 10.16-15-1 (Bodenklappe Beamer) | Seminarraum | PZH | |
| 8110 | 10.23A | 10.23-5-1 (Bodenklappe Tafel) | Seminarraum | PZH | |
| 8110 | 10.23B | 10.23-19-1 (Bodenklappe Tafel) | Seminarraum | PZH | |
| 8110 | 10.30EG | 10.30-17-1 (Bodenklappe Tafel/Mitte) | Hörsaal | PZH | |
| 8110 | 11.15 | 11.14-12-1 (Bodenklappe Fenster) | Seminarraum | PZH | |
| 8110 | 11.25 | 11.25-4-1 (Bodenklappe Fenster) | Seminarraum | PZH |

