![]()
Firma | Produktname | Version | Einzelpreis | Zahlungs- | Überlassungs- | Überlassungs- |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABAQUS | Abaqus, Analyse Token | 6.11 | 24,00 € | Miete | ||
ABAQUS | Abaqus, Interaktive Token | 6.11 | 96,00 € | Miete | ||
Thomson Reuters | EndNote | X6 | 118,00 € | Kauf | ||
Ansoft | Ansoft Academic Research HFSS | 12 | 6545,00 € | Kauf | ||
Ansoft | Ansoft Academic Research Maxwell | 13 | 6545,00 € | Kauf | ||
CADFEM | ANSYS Academic Research | 14 | a. A. | Miete | ||
CADFEM | ANSYS Academic Teaching Advanced | 14 | a. A. | Miete | ||
CADFEM | ANSYS Academic Teaching Introductory | 14 | a. A. | Miete | ||
COMSOL | COMSOL Multiphysics | 4.3 | 2.731,00 € | Miete | ||
ESRI | ArcInfo | 10.1 | 240,00 € | Miete | ||
ESRI | ArcView | 10.1 | 108,00 € | Miete | ||
Gaussian | Gaussian03 | E.01 | 0,00 € | --- | ||
Gaussian | Gaussian09 | A.02 | 0,00 € | --- | ||
MAPLE | Maple, Einzelplatz-Lizenz | 16 | 105,00 € | Miete | ||
MAPLE | Maple, Netzwerk-Lizenz | 16 | 140,00 € | Miete | ||
MATHWORKS | MATLAB | R2012b | Miete | |||
MSC | MSC.Marc | 2008-R1 | a. A. | Miete | ||
MSC | MSC.Nastran | 2008-R3 | a. A. | Miete | ||
MSC | MSC.Patran | 2008 | a. A. | Miete | ||
NI | LabVIEW | 2012 | 119,00 € | Miete | ||
PTC | Creo (ProEngineer) | 2.0 | 45,00 € | Miete | ||
SAS | SAS (für Windows), jährlich | 9.3 | 220,00 € | Miete | ||
SHAZAM | SHAZAM für Institute (bei 1-4 Lizenzen) | 10 | 25,00 € | Kauf | ||
SHAZAM | SHAZAM für Studierende | 10 | 0,00 € | --- | ||
SPSS | SPSS, deutsche Version | 20 | 55,00 € | Miete | ||
StarNet | X-Win32 | 2012 | 10,00 € | Miete | ||
SYSTAT | AutoSignal, Vollversion | 1.7 | 475,00 € | Kauf | ||
SYSTAT | PeakFit, Vollversion | 4.12 | 355,00 € | Kauf | ||
SYSTAT | SigmaPlot, Vollversion | 12 | 355,00 € | Kauf | ||
SYSTAT | SigmaStat, Vollversion | 3.5 | 355,00 € | Kauf | ||
SYSTAT | SYSTAT, Vollversion | 13 | 475,00 € | Kauf | ||
SYSTAT | TableCurve 2D, Vollversion | 5.0.1 | 355,00 € | Kauf | ||
SYSTAT | TableCurve 3D, Vollversion | 4.0 | 355,00 € | Kauf | ||
Wolfram | Mathematica-Einzelplatzlizenz | 8 | 224,08 € | Miete | ||
Wolfram | Mathematica-Netzwerklizenz | 8 | 290,72 € | Miete |
Leibniz Universität IT Services - URL: www.rrzn.uni-hannover.de/pundp.html?&L=2
W. Sander, Letzte Änderung: 20.09.2012
Copyright Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover