![]()
Informationen über die im Rahmen eines Instituts bereits aufgelaufenen Verbrauchskosten für die kostenpflichtigen Ausgabedienste liefert online der Benutzer Informations- und Administrierungs-Server (BIAS).
Folgende Ausgaben sind kostenpflichtig:
KG = Kostengruppe | |
KG1: | Für Mitglieder von Hochschulen und hochschulfreien wissenschaftlichen Einrichtungen des Landes Niedersachsen. |
KG2: | Für Mitglieder von Hochschulen und hochschulfreien wissenschaftlichen Einrichtungen, die aus öffentlichen Mittteln finanziert werden. |
KG3: | Sonstige, auch private Ausdrucke |
KG 1: | KG2: | KG 3: | ||
|---|---|---|---|---|
DIN A4 | 100 g/m² | 0,12 € | 0,60 € | 1,00 € |
DIN A4 | 190 g/m² | 0,24 € | 1,20 € | 2,00 € |
DIN A4 | Folie - klar | 1,00 € | 3,00 € | 4,00 € |
DIN A3 | 100 g/m² | 0,15 € | 0,90 € | 2,00 € |
DIN A3+ | 100 g/m² | 0,20 € | 1,20 € | 2,50 € |
DIN A3+ | 160 g/m² | 0,30 € | 1,80 € | 4,00 € |
Aus betrieblichen Gründen muss ein Deckblatt für jeden Druckauftrag zum Zwecke der richtigen Zuordnung gedruckt werden.
Die Tintenstrahldrucker Canon iPF8300 werden immer mit DIN-A0-Druckrollen bestückt. Auf diesem Drucker werden zwei Qualitätskategorien angeboten:
KG 1: | KG 2: | KG 3: | ||
|---|---|---|---|---|
Papier - einfache Qualität | ||||
900 mm | je dm | 0,20 € | 0,60 € | 0,80 € |
| A0 | 2,50 € | 7,50 € | 10,00 € |
Papier - gute Qualität - semi / glossy | ||||
900 mm | je dm | 1,00 € | 3,00 € | 4,00 € |
| A0 | 12,50 € | 35,00 € | 50,00 € |
Bei Ausgabeformaten, die nicht dem DIN A0-Format entsprechen, wird die Länge des bedruckten Papiers (plus 10 cm Schnittrand) ermittelt und abgerechnet.
Auf dem Tintenstrahldrucker Canon iPF9000 können Sonderformate größer DIN A0, auf den unten aufgeführten Papiersorten ausgegeben werden.
KG 1: | KG 2: | KG 3: | ||
|---|---|---|---|---|
Papier - einfache Qualität | ||||
900 mm | je dm | 0,20 € | 0,60 € | 0,80 € |
1350 mm | je dm | 0,30 € | 0,90 € | 1,20 € |
1500 mm | je dm | 0,50 € | 1,50 € | 2,00 € |
| A0 | 2,50 € | 7,50 € | 10,00 € |
Papier - gute Qualität - semi / glossy | ||||
900 mm | je dm | 1,00 € | 3,00 € | 4,00 € |
1350 mm | je dm | 1,50 € | 4,50 € | 6,00 € |
1500 mm | je dm | 2,50 € | 7,50 € | 10,00 € |
| A0 | 12,50 € | 35,00 € | 50,00 € |
Folie - klar | ||||
900 mm | je dm | 1,00 € | 3,00 € | 4,00 € |
Folie - matt | ||||
900 mm | je dm | 1,00 € | 3,00 € | 4,00 € |
Bei Ausgabeformaten, die nicht dem DIN A0-Format entsprechen, wird die Länge des bedruckten Papiers (plus 10 cm Schnittrand) ermittelt und abgerechnet.
Leibniz Universität IT Services - URL: www.rrzn.uni-hannover.de/druckausgabe_kosten.html
Oliver Gorden, Letzte Änderung: 21.05.2012
Copyright Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover