Logo: Leibniz Universität Hannover

Betriebsstatus aller Rechenressourcen

Laststatus aller Rechenressourcen (3D Ansicht)

cluster_load_status.png

Jobverteilung aller Rechenressourcen

cluster_load_status.png

Waiting job estimated start times

Last updated: Thu Dec 13 15:50:01 2012 ; Next update in 5 minutes

Job Id   User   Nodes   Procs   Time until start   Time until end   Estimated start time  
706994 yurw 1 8 -7:04:51:26 12:08:34 Thu Dec 6 10:58:33 2012
707005 jego 2 24 -23:57:43 7:08:02:17 Wed Dec 12 15:52:16 2012
707006 jego 2 24 -23:34:22 7:08:25:38 Wed Dec 12 16:15:37 2012
707018 jego 3 36 -1:11:35:48 6:20:24:12 Wed Dec 12 04:14:11 2012
707024 jego 3 36 -1:04:31:14 7:03:28:46 Wed Dec 12 11:18:45 2012
707027 jego 3 36 -23:34:22 7:08:25:38 Wed Dec 12 16:15:37 2012
707028 jego 3 36 -23:34:22 7:08:25:38 Wed Dec 12 16:15:37 2012
707029 jego 3 36 -22:54:47 7:09:05:13 Wed Dec 12 16:55:12 2012
707031 jego 3 36 -14:59:01 7:17:00:59 Thu Dec 13 00:50:58 2012
707612 bred 8 48 -6:07:18:44 2:00:41:16 Fri Dec 7 08:31:15 2012
708180 bred 1 32 -6:00:50:21 2:07:09:39 Fri Dec 7 14:59:38 2012
709602 gpap 1 1 -4:16:57:15 3:15:02:45 Sat Dec 8 22:52:44 2012
710923 gpap 1 1 -3:03:00:43 5:04:59:17 Mon Dec 10 12:49:16 2012
710924 gpap 1 1 -2:23:51:28 5:08:08:32 Mon Dec 10 15:58:31 2012
711028 bred 1 12 -3:03:09:54 5:04:50:06 Mon Dec 10 12:40:05 2012
711029 bred 1 12 -2:22:38:24 5:09:21:36 Mon Dec 10 17:11:35 2012
711040 gpap 1 1 -3:02:19:03 4:09:40:57 Mon Dec 10 13:30:56 2012
711041 gpap 1 1 -2:21:06:00 5:10:54:00 Mon Dec 10 18:43:59 2012
711047 gpap 1 1 -3:00:18:48 3:15:41:12 Mon Dec 10 15:31:11 2012
711048 gpap 1 1 -2:23:17:02 4:22:42:58 Mon Dec 10 16:32:57 2012
711050 gpap 1 1 -3:01:18:18 3:04:41:42 Mon Dec 10 14:31:41 2012
711051 gpap 1 1 -3:02:01:48 1:21:58:12 Mon Dec 10 13:48:11 2012
711052 wert 2 32 -2:03:49:10 6:04:10:50 Tue Dec 11 12:00:49 2012
711053 gpap 1 1 -3:00:24:31 23:35:29 Mon Dec 10 15:25:28 2012
711063 haku 2 24 -11:39:35 1:12:20:25 Thu Dec 13 04:10:24 2012
711074 rrfs 1 12 5:09:21:36 7:09:21:36 Wed Dec 19 01:11:35 2012
711595 haku 2 24 -6:37:02 1:17:22:58 Thu Dec 13 09:12:57 2012
711742 zhao 2 16 -2:15:40:44 2:08:19:16 Tue Dec 11 00:09:15 2012
711743 zhao 2 16 -2:14:12:49 2:09:47:11 Tue Dec 11 01:37:10 2012
711744 zhao 2 16 -2:11:04:15 2:12:55:45 Tue Dec 11 04:45:44 2012
711745 zhao 2 16 -2:10:04:38 2:13:55:22 Tue Dec 11 05:45:21 2012
711746 zhao 2 16 -2:07:42:59 2:16:17:01 Tue Dec 11 08:07:00 2012
711747 zhao 2 16 -2:06:36:06 2:17:23:54 Tue Dec 11 09:13:53 2012
711749 zhao 2 16 -2:05:44:10 2:18:15:50 Tue Dec 11 10:05:49 2012
711750 zhao 2 16 -2:05:40:23 2:18:19:37 Tue Dec 11 10:09:36 2012
711751 zhao 2 16 -2:02:53:02 2:21:06:58 Tue Dec 11 12:56:57 2012
711752 zhao 2 16 -1:20:06:47 3:03:53:13 Tue Dec 11 19:43:12 2012
711753 zhao 2 16 -1:11:45:24 3:12:14:36 Wed Dec 12 04:04:35 2012
711754 zhao 2 16 -23:33:42 4:00:26:18 Wed Dec 12 16:16:17 2012
711755 zhao 2 16 -18:11:10 4:05:48:50 Wed Dec 12 21:38:49 2012
711756 zhao 2 24 -5:58:22 2:06:01:38 Thu Dec 13 09:51:37 2012
711757 zhao 2 16 -10:19:18 4:13:40:42 Thu Dec 13 05:30:41 2012
711758 zhao 2 16 -9:25:48 4:14:34:12 Thu Dec 13 06:24:11 2012
711759 zhao 2 16 -7:58:11 4:16:01:49 Thu Dec 13 07:51:48 2012
711776 zhao 2 24 -6:27:00 2:15:33:00 Thu Dec 13 09:22:59 2012
711778 zhao 2 24 -5:56:05 2:16:03:55 Thu Dec 13 09:53:54 2012
711954 sche 15 180 -2:06:17:18 6:01:42:42 Tue Dec 11 09:32:41 2012
712049 koep 8 96 -1:15:40:55 8:19:05 Wed Dec 12 00:09:04 2012
712076 gpap 1 1 -2:03:56:04 20:03:56 Tue Dec 11 11:53:55 2012
712092 roes 1 4 -1:08:51:03 7:08:57 Wed Dec 12 06:58:56 2012
712310 koll 2 8 -17:28:45 2:31:15 Wed Dec 12 22:21:14 2012
713633 gpap 1 1 -1:07:44:52 1:16:15:08 Wed Dec 12 08:05:07 2012
713734 hwdb 1 10 -1:05:33:40 2:22:26:20 Wed Dec 12 10:16:19 2012
713735 gpap 1 1 -1:02:54:25 1:21:05:35 Wed Dec 12 12:55:34 2012
713736 wejo 2 8 -1:05:32:20 00:27:40 Wed Dec 12 10:17:39 2012
713742 hwdb 1 10 -1:05:15:01 2:22:44:59 Wed Dec 12 10:34:58 2012
713743 hwdb 1 10 -1:05:14:05 2:22:45:55 Wed Dec 12 10:35:54 2012
713745 hwdb 1 10 -1:05:11:20 2:22:48:40 Wed Dec 12 10:38:39 2012
713811 5npe 1 6 -1:04:15:36 19:44:24 Wed Dec 12 11:34:23 2012
713815 5npe 1 6 -1:03:19:24 20:40:36 Wed Dec 12 12:30:35 2012
713816 5npe 1 6 -1:03:19:24 20:40:36 Wed Dec 12 12:30:35 2012
713820 5npe 1 6 -1:02:58:37 21:01:23 Wed Dec 12 12:51:22 2012
713821 5npe 1 6 -1:02:58:37 21:01:23 Wed Dec 12 12:51:22 2012
713828 hoff 1 1 -1:02:58:37 3:01:01:23 Wed Dec 12 12:51:22 2012
714110 hoff 1 1 -1:00:30:30 3:03:29:30 Wed Dec 12 15:19:29 2012
714168 shoh 8 64 -16:55:43 7:15:04:17 Wed Dec 12 22:54:16 2012
714172 hoff 1 1 -23:00:33 3:04:59:27 Wed Dec 12 16:49:26 2012
714174 thie 1 8 -23:00:33 2:00:59:27 Wed Dec 12 16:49:26 2012
714183 hoff 1 1 -20:39:20 7:11:20:40 Wed Dec 12 19:10:39 2012
714187 esto 3 12 -22:43:01 12:16:59 Wed Dec 12 17:06:58 2012
714270 thau 1 12 -7:36:54 5:22:23:06 Thu Dec 13 08:13:05 2012
714512 mawi 3 12 -20:35:00 19:25:00 Wed Dec 12 19:14:59 2012
714612 fkau 2 8 -18:58:14 1:01:46 Wed Dec 12 20:51:45 2012
714906 2823 1 1 -10:30:42 15:29:18 Thu Dec 13 05:19:17 2012
714907 2823 1 1 -10:25:11 15:34:49 Thu Dec 13 05:24:48 2012
714908 2823 1 1 -10:20:51 15:39:09 Thu Dec 13 05:29:08 2012
714910 2823 1 1 -10:13:34 15:46:26 Thu Dec 13 05:36:25 2012
714911 2823 1 1 -9:45:44 16:14:16 Thu Dec 13 06:04:15 2012
714912 2823 1 1 -9:42:18 16:17:42 Thu Dec 13 06:07:41 2012
714913 2823 1 1 -9:37:25 16:22:35 Thu Dec 13 06:12:34 2012
714914 2823 1 1 -9:14:08 16:45:52 Thu Dec 13 06:35:51 2012
714915 2823 1 1 -9:08:40 16:51:20 Thu Dec 13 06:41:19 2012
714918 2823 1 1 -8:13:24 17:46:36 Thu Dec 13 07:36:35 2012
714919 2823 1 1 -7:48:51 18:11:09 Thu Dec 13 08:01:08 2012
715060 2823 1 1 -6:41:56 19:18:04 Thu Dec 13 09:08:03 2012
715065 2823 1 1 -6:13:14 19:46:46 Thu Dec 13 09:36:45 2012
715066 2823 1 1 -6:08:53 19:51:07 Thu Dec 13 09:41:06 2012
715067 2823 1 1 -6:02:00 19:58:00 Thu Dec 13 09:47:59 2012
715068 2823 1 1 -5:48:29 20:11:31 Thu Dec 13 10:01:30 2012
715069 2823 1 1 -5:45:35 20:14:25 Thu Dec 13 10:04:24 2012
715070 2823 1 1 -5:24:52 20:35:08 Thu Dec 13 10:25:07 2012
715071 2823 1 1 -5:23:06 20:36:54 Thu Dec 13 10:26:53 2012
715072 2823 1 1 -5:22:17 20:37:43 Thu Dec 13 10:27:42 2012
715073 2823 1 1 -5:22:11 20:37:49 Thu Dec 13 10:27:48 2012
715074 2823 1 1 -5:17:15 20:42:45 Thu Dec 13 10:32:44 2012
715076 2823 1 1 -5:05:26 20:54:34 Thu Dec 13 10:44:33 2012
715077 2823 1 1 -5:04:05 20:55:55 Thu Dec 13 10:45:54 2012
715078 2823 1 1 -5:03:04 20:56:56 Thu Dec 13 10:46:55 2012
715079 2823 1 1 -4:58:35 21:01:25 Thu Dec 13 10:51:24 2012
715080 2823 1 1 -4:56:43 21:03:17 Thu Dec 13 10:53:16 2012
715081 2823 1 1 -4:51:54 21:08:06 Thu Dec 13 10:58:05 2012
715082 2823 1 1 -4:48:11 21:11:49 Thu Dec 13 11:01:48 2012
715083 2823 1 1 -4:45:10 21:14:50 Thu Dec 13 11:04:49 2012
715084 2823 1 1 -4:43:21 21:16:39 Thu Dec 13 11:06:38 2012
715085 2823 1 1 -4:41:35 21:18:25 Thu Dec 13 11:08:24 2012
715086 2823 1 1 -4:37:01 21:22:59 Thu Dec 13 11:12:58 2012
715087 2823 1 1 -4:34:49 21:25:11 Thu Dec 13 11:15:10 2012
715088 2823 1 1 -4:30:58 21:29:02 Thu Dec 13 11:19:01 2012
715089 2823 1 1 -4:29:36 21:30:24 Thu Dec 13 11:20:23 2012
715090 2823 1 1 -4:28:28 21:31:32 Thu Dec 13 11:21:31 2012
715091 2823 1 1 -4:22:22 21:37:38 Thu Dec 13 11:27:37 2012
715092 2823 1 1 -4:15:37 21:44:23 Thu Dec 13 11:34:22 2012
715093 2823 1 1 -4:03:59 21:56:01 Thu Dec 13 11:46:00 2012
715094 2823 1 1 -4:00:54 21:59:06 Thu Dec 13 11:49:05 2012
715095 2823 1 1 -4:00:54 21:59:06 Thu Dec 13 11:49:05 2012
715103 ceci 2 16 -15:48:51 7:16:11:09 Thu Dec 13 00:01:08 2012
715104 ceci 2 16 -15:30:23 7:16:29:37 Thu Dec 13 00:19:36 2012
715106 ceci 2 16 -14:42:28 7:17:17:32 Thu Dec 13 01:07:31 2012
715210 lang 1 12 -14:52:04 7:17:07:56 Thu Dec 13 00:57:55 2012
715213 gpap 1 1 -9:04:58 7:22:55:02 Thu Dec 13 06:45:01 2012
715214 gpap 1 1 -9:03:11 2:14:56:49 Thu Dec 13 06:46:48 2012
715215 gpap 1 1 -8:50:19 1:15:09:41 Thu Dec 13 06:59:40 2012
715216 gpap 1 1 -8:21:12 3:15:38:48 Thu Dec 13 07:28:47 2012
715217 gpap 1 1 -8:21:10 3:15:38:50 Thu Dec 13 07:28:49 2012
715218 gpap 1 1 -8:21:06 3:15:38:54 Thu Dec 13 07:28:53 2012
715219 gpap 1 1 -8:21:02 3:15:38:58 Thu Dec 13 07:28:57 2012
715220 gpap 1 1 -8:02:53 2:15:57:07 Thu Dec 13 07:47:06 2012
715221 covi 2 24 -7:46:40 1:16:13:20 Thu Dec 13 08:03:19 2012
715222 gpap 1 1 -7:41:37 1:16:18:23 Thu Dec 13 08:08:22 2012
715223 gpap 1 1 -7:38:30 5:22:21:30 Thu Dec 13 08:11:29 2012
715500 gpap 1 1 -5:55:50 2:18:04:10 Thu Dec 13 09:54:09 2012
715501 fkau 4 16 -5:25:55 8:02:34:05 Thu Dec 13 10:24:04 2012
715502 mepe 4 16 -5:37:58 4:22:02 Thu Dec 13 10:12:01 2012
715503 fkau 3 12 -5:35:15 14:24:45 Thu Dec 13 10:14:44 2012
715508 svhe 4 16 -5:04:18 9:55:42 Thu Dec 13 10:45:41 2012
715702 covi 1 12 -5:12:38 00:47:22 Thu Dec 13 10:37:21 2012
715731 milo 1 8 -4:28:50 19:31:10 Thu Dec 13 11:21:09 2012
715732 milo 1 8 -4:28:50 19:31:10 Thu Dec 13 11:21:09 2012
715733 milo 1 8 -4:04:21 19:55:39 Thu Dec 13 11:45:38 2012
715736 milo 1 8 -3:05:44 20:54:16 Thu Dec 13 12:44:15 2012
715741 milo 1 4 -4:28:41 19:31:19 Thu Dec 13 11:21:18 2012
715743 milo 1 4 -4:28:41 19:31:19 Thu Dec 13 11:21:18 2012
715744 milo 1 4 -4:28:41 19:31:19 Thu Dec 13 11:21:18 2012
715745 milo 1 4 -4:28:41 19:31:19 Thu Dec 13 11:21:18 2012
715747 milo 1 4 -4:28:39 19:31:21 Thu Dec 13 11:21:20 2012
715748 milo 1 4 -4:21:03 19:38:57 Thu Dec 13 11:28:56 2012
715749 milo 1 4 -3:33:41 20:26:19 Thu Dec 13 12:16:18 2012
715750 milo 1 4 -3:29:17 20:30:43 Thu Dec 13 12:20:42 2012
715752 milo 1 4 -3:23:41 20:36:19 Thu Dec 13 12:26:18 2012
715753 milo 1 4 -2:54:12 21:05:48 Thu Dec 13 12:55:47 2012
715754 milo 1 4 -2:54:12 21:05:48 Thu Dec 13 12:55:47 2012
715755 milo 1 4 -2:53:49 21:06:11 Thu Dec 13 12:56:10 2012
715756 milo 1 4 -2:37:59 21:22:01 Thu Dec 13 13:12:00 2012
715788 stu5 1 8 -3:31:21 1:20:28:39 Thu Dec 13 12:18:38 2012
715789 sewi 1 1 -4:14:46 8:03:45:14 Thu Dec 13 11:35:13 2012
715791 henn 1 12 -3:31:21 1:07:28:39 Thu Dec 13 12:18:38 2012
715794 fkau 3 12 -1:36:45 2:10:23:15 Thu Dec 13 14:13:14 2012
715883 hoff 1 1 -2:56:53 3:03:07 Thu Dec 13 12:53:06 2012
715889 hoff 1 1 -2:56:27 3:03:33 Thu Dec 13 12:53:32 2012
715891 hoff 1 1 -2:56:09 3:03:51 Thu Dec 13 12:53:50 2012
715892 hoff 1 1 -2:52:31 3:07:29 Thu Dec 13 12:57:28 2012
715901 hoff 1 1 -2:30:02 3:29:58 Thu Dec 13 13:19:57 2012
715904 hoff 1 1 -2:27:18 3:32:42 Thu Dec 13 13:22:41 2012
715907 hoff 1 1 -2:25:06 3:34:54 Thu Dec 13 13:24:53 2012
715908 svhe 4 16 -2:53:49 17:06:11 Thu Dec 13 12:56:10 2012
715916 hoff 1 1 -2:22:43 3:37:17 Thu Dec 13 13:27:16 2012
715919 hoff 1 1 -2:20:13 3:39:47 Thu Dec 13 13:29:46 2012
715928 hoff 1 1 -2:03:07 3:56:53 Thu Dec 13 13:46:52 2012
715931 mawi 3 12 -2:47:21 1:13:12:39 Thu Dec 13 13:02:38 2012
715935 sewi 1 1 -2:42:17 8:05:17:43 Thu Dec 13 13:07:42 2012
715936 thau 1 12 -1:35:42 1:04:24:18 Thu Dec 13 14:14:17 2012
715938 mawi 3 12 -1:39:24 1:14:20:36 Thu Dec 13 14:10:35 2012
715939 haup 6 36 -00:32:45 19:27:15 Thu Dec 13 15:17:14 2012
715989 hoff 1 1 -1:52:31 4:07:29 Thu Dec 13 13:57:28 2012
715990 hoff 1 1 -1:52:29 4:07:31 Thu Dec 13 13:57:30 2012
716012 hoff 1 1 -1:50:05 4:09:55 Thu Dec 13 13:59:54 2012
716013 hoff 1 1 -1:49:28 4:10:32 Thu Dec 13 14:00:31 2012
716014 hoff 1 1 -1:49:06 4:10:54 Thu Dec 13 14:00:53 2012
716016 hoff 1 1 -1:45:04 4:14:56 Thu Dec 13 14:04:55 2012
716043 thau 1 12 -2:01:54 17:58:06 Thu Dec 13 13:48:05 2012
716044 gpap 1 1 -2:03:28 3:21:56:32 Thu Dec 13 13:46:31 2012
716045 gpap 1 1 -2:02:46 2:21:57:14 Thu Dec 13 13:47:13 2012
716048 svhe 4 16 -1:26:09 13:33:51 Thu Dec 13 14:23:50 2012
716049 engl 1 12 -1:49:18 00:10:42 Thu Dec 13 14:00:41 2012
716051 zhao 1 8 -1:10:37 2:00:49:23 Thu Dec 13 14:39:22 2012
716052 zhao 1 8 -00:49:07 2:01:10:53 Thu Dec 13 15:00:52 2012
716053 zhao 1 8 -00:40:13 2:01:19:47 Thu Dec 13 15:09:46 2012
716055 zhao 1 8 -00:29:53 2:01:30:07 Thu Dec 13 15:20:06 2012
716057 zhao 1 8 -00:09:40 2:01:50:20 Thu Dec 13 15:40:19 2012
716108 sewi 1 1 -1:38:18 8:06:21:42 Thu Dec 13 14:11:41 2012
716111 haku 1 12 -1:25:19 22:34:41 Thu Dec 13 14:24:40 2012
716112 slin 1 12 -1:13:58 2:22:46:02 Thu Dec 13 14:36:01 2012
716154 sapo 1 8 -1:05:36 20:54:24 Thu Dec 13 14:44:23 2012
716155 sapo 1 8 -1:02:58 20:57:02 Thu Dec 13 14:47:01 2012
716158 stu5 1 8 -00:50:32 1:23:09:28 Thu Dec 13 14:59:27 2012
716160 stu5 1 8 -00:37:29 1:23:22:31 Thu Dec 13 15:12:30 2012
716162 stu5 1 8 -00:29:09 1:23:30:51 Thu Dec 13 15:20:50 2012
716168 mepe 4 16 -00:14:55 9:45:05 Thu Dec 13 15:35:04 2012
716178 covi 2 24 -00:06:13 1:23:53:47 Thu Dec 13 15:43:46 2012
716179 engl 1 12 -00:03:43 1:56:17 Thu Dec 13 15:46:16 2012
716180 engl 1 12 00:00:00 2:00:00 Thu Dec 13 15:49:59 2012
Time format: dd:hh:mm:ss

Leibniz Universität IT Services - URL: www.rrzn.uni-hannover.de/betriebsstatus.html?&no_cache=1
 
Dr. Gerd Brand, Letzte Änderung: 05.09.2011
Copyright Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover