Logo: Leibniz Universität Hannover

Betriebsstatus aller Rechenressourcen

Laststatus aller Rechenressourcen (3D Ansicht)

cluster_load_status.png

Jobverteilung aller Rechenressourcen

cluster_load_status.png

Waiting job estimated start times

Last updated: Wed Feb 13 07:30:02 2013 ; Next update in 5 minutes

Job Id   User   Nodes   Procs   Time until start   Time until end   Estimated start time  
745028 mowo 1 4 -3:22:53:34 4:09:06:26 Sat Feb 9 08:35:52 2013
745655 mowo 1 4 4:09:06:26 12:17:06:26 Sun Feb 17 16:35:52 2013
747208 mowo 1 4 -7:15:28:53 16:31:07 Tue Feb 5 16:00:33 2013
747220 mowo 1 4 -7:15:02:57 16:57:03 Tue Feb 5 16:26:29 2013
747491 mowo 1 4 -7:13:31:22 18:28:38 Tue Feb 5 17:58:04 2013
747676 sche 10 120 -6:22:28:05 1:09:31:55 Wed Feb 6 09:01:21 2013
748253 5npe 1 12 -5:11:50:30 1:12:09:30 Thu Feb 7 19:38:56 2013
748262 ceci 2 16 -5:16:04:51 2:15:55:09 Thu Feb 7 15:24:35 2013
748299 labo 1 2 -5:14:22:48 2:17:37:12 Thu Feb 7 17:06:38 2013
748357 hil1 3 36 -5:02:47:47 1:03:12:13 Fri Feb 8 04:41:39 2013
748479 fkau 4 20 -4:21:31:13 3:10:28:47 Fri Feb 8 09:58:13 2013
748497 sewi 1 1 -4:20:45:40 3:11:14:20 Fri Feb 8 10:43:46 2013
748503 bred 3 36 -4:20:23:09 3:11:36:51 Fri Feb 8 11:06:17 2013
748591 5npe 1 12 -4:16:35:40 2:07:24:20 Fri Feb 8 14:53:46 2013
748612 ceci 2 16 -4:12:55:48 3:19:04:12 Fri Feb 8 18:33:38 2013
748615 ceci 2 16 -4:12:41:23 3:19:18:37 Fri Feb 8 18:48:03 2013
748667 ceci 2 16 -4:13:29:21 3:18:30:39 Fri Feb 8 18:00:05 2013
748703 ceci 2 16 -4:08:47:01 3:23:12:59 Fri Feb 8 22:42:25 2013
748731 ceci 2 16 -4:07:46:44 4:00:13:16 Fri Feb 8 23:42:42 2013
748783 ceci 2 16 -4:07:31:00 4:00:29:00 Fri Feb 8 23:58:26 2013
749148 hil1 3 36 -3:09:23:26 2:20:36:34 Sat Feb 9 22:06:00 2013
749150 hil1 3 36 -3:09:04:46 2:20:55:14 Sat Feb 9 22:24:40 2013
749153 ceci 2 16 -3:08:33:01 4:23:26:59 Sat Feb 9 22:56:25 2013
749412 pm01 1 12 -2:09:51:00 5:22:09:00 Sun Feb 10 21:38:26 2013
749415 pm01 2 24 -2:09:44:06 5:22:15:54 Sun Feb 10 21:45:20 2013
749550 grae 1 8 -2:06:43 00:23:17 Wed Feb 13 05:22:43 2013
749551 grae 1 8 -1:38:48 00:51:12 Wed Feb 13 05:50:38 2013
749552 grae 1 8 -1:38:48 00:51:12 Wed Feb 13 05:50:38 2013
749553 grae 1 8 -1:38:48 00:51:12 Wed Feb 13 05:50:38 2013
749554 grae 1 8 -1:36:39 00:53:21 Wed Feb 13 05:52:47 2013
749555 grae 1 8 -1:30:12 00:59:48 Wed Feb 13 05:59:14 2013
749556 grae 1 8 -1:30:12 00:59:48 Wed Feb 13 05:59:14 2013
749557 grae 1 8 -1:25:06 1:04:54 Wed Feb 13 06:04:20 2013
749559 bred 4 48 -1:21:25:39 6:10:34:21 Mon Feb 11 10:03:47 2013
749560 bred 4 48 -1:21:25:35 6:10:34:25 Mon Feb 11 10:03:51 2013
749715 segg 9 72 -1:18:50:37 2:07:19:23 Mon Feb 11 12:38:49 2013
749788 ceci 2 16 -1:16:26:47 6:15:33:13 Mon Feb 11 15:02:39 2013
749790 ceci 2 16 -1:16:20:49 6:15:39:11 Mon Feb 11 15:08:37 2013
749792 ceci 2 16 -1:16:16:36 6:15:43:24 Mon Feb 11 15:12:50 2013
749796 bred 2 24 -1:16:11:27 6:15:48:33 Mon Feb 11 15:17:59 2013
749797 bred 2 24 -1:16:10:53 6:15:49:07 Mon Feb 11 15:18:33 2013
749798 bred 2 24 -1:16:10:12 6:15:49:48 Mon Feb 11 15:19:14 2013
749800 bred 2 24 -1:16:09:38 6:15:50:22 Mon Feb 11 15:19:48 2013
749806 bred 4 48 -1:16:07:39 6:15:52:21 Mon Feb 11 15:21:47 2013
749808 bred 4 48 -1:16:07:07 6:15:52:53 Mon Feb 11 15:22:19 2013
749953 towo 2 16 -1:10:28:25 4:19:31:35 Mon Feb 11 21:01:01 2013
749954 towo 2 24 -1:10:25:36 6:21:34:24 Mon Feb 11 21:03:50 2013
750257 covi 3 36 -20:22:12 1:03:37:48 Tue Feb 12 11:07:14 2013
750259 labo 1 2 -20:17:41 3:07:42:19 Tue Feb 12 11:11:45 2013
750265 sewi 1 1 -20:11:48 7:11:48:12 Tue Feb 12 11:17:38 2013
750490 grae 1 8 -1:38:48 1:01:12 Wed Feb 13 05:50:38 2013
750491 grae 1 8 -1:38:48 1:01:12 Wed Feb 13 05:50:38 2013
750492 grae 1 8 -1:38:48 1:01:12 Wed Feb 13 05:50:38 2013
750493 grae 1 8 -1:38:48 1:01:12 Wed Feb 13 05:50:38 2013
750494 grae 1 8 -1:38:48 1:01:12 Wed Feb 13 05:50:38 2013
750495 grae 1 8 -00:17:05 2:22:55 Wed Feb 13 07:12:21 2013
750496 grae 1 8 -00:17:05 2:22:55 Wed Feb 13 07:12:21 2013
750497 grae 1 8 -00:17:05 2:22:55 Wed Feb 13 07:12:21 2013
750498 grae 1 8 -00:17:05 2:22:55 Wed Feb 13 07:12:21 2013
750499 grae 1 8 -00:17:05 2:22:55 Wed Feb 13 07:12:21 2013
750500 grae 1 8 -00:17:05 2:22:55 Wed Feb 13 07:12:21 2013
750686 grae 1 8 -2:23:42 00:16:18 Wed Feb 13 05:05:44 2013
750849 sewi 1 1 -18:09:43 7:13:50:17 Tue Feb 12 13:19:43 2013
750875 towo 2 24 -17:54:55 7:14:05:05 Tue Feb 12 13:34:31 2013
750878 towo 2 24 -17:52:24 7:14:07:36 Tue Feb 12 13:37:02 2013
750901 koep 8 96 -17:17:00 3:10:43:00 Tue Feb 12 14:12:26 2013
750904 joll 1 8 -17:06:43 2:14:53:17 Tue Feb 12 14:22:43 2013
750910 sewi 1 1 -16:51:59 7:15:08:01 Tue Feb 12 14:37:27 2013
750911 datu 1 4 -16:51:38 3:08:22 Tue Feb 12 14:37:48 2013
750913 datu 1 4 -16:49:01 3:10:59 Tue Feb 12 14:40:25 2013
750953 albi 1 4 -16:00:55 3:59:05 Tue Feb 12 15:28:31 2013
750954 albi 1 4 -16:00:43 3:59:17 Tue Feb 12 15:28:43 2013
750959 albi 1 4 -15:57:27 9:02:33 Tue Feb 12 15:31:59 2013
750960 albi 1 4 -15:57:11 9:02:49 Tue Feb 12 15:32:15 2013
750961 albi 1 4 -15:56:46 6:03:14 Tue Feb 12 15:32:40 2013
750964 albi 1 4 -15:55:42 6:04:18 Tue Feb 12 15:33:44 2013
750978 rizk 1 4 -14:53:05 1:11:06:55 Tue Feb 12 16:36:21 2013
751002 ceci 2 16 -14:12:11 7:17:47:49 Tue Feb 12 17:17:15 2013
751014 maha 1 4 -13:50:32 2:08:39:28 Tue Feb 12 17:38:54 2013
751085 ceci 2 16 -13:26:18 7:18:33:42 Tue Feb 12 18:03:08 2013
751106 ceci 2 16 -13:23:15 7:18:36:45 Tue Feb 12 18:06:11 2013
751410 4808 1 1 -12:03:10 5:17:56:50 Tue Feb 12 19:26:16 2013
752162 wolt 1 4 -11:04:19 22:55:41 Tue Feb 12 20:25:07 2013
752163 wolt 1 4 -11:04:18 22:55:42 Tue Feb 12 20:25:08 2013
752174 wolt 1 4 -10:51:56 23:08:04 Tue Feb 12 20:37:30 2013
752178 wolt 1 4 -10:51:56 23:08:04 Tue Feb 12 20:37:30 2013
752187 wolt 1 4 -9:25:59 1:00:34:01 Tue Feb 12 22:03:27 2013
752194 wolt 1 4 -8:57:23 1:01:02:37 Tue Feb 12 22:32:03 2013
752195 wolt 1 4 -8:52:18 1:01:07:42 Tue Feb 12 22:37:08 2013
752202 wolt 1 4 -7:05:44 1:02:54:16 Wed Feb 13 00:23:42 2013
752203 wolt 1 4 -6:55:56 1:03:04:04 Wed Feb 13 00:33:30 2013
752206 wolt 1 4 -6:51:59 1:03:08:01 Wed Feb 13 00:37:27 2013
752207 wolt 1 4 -6:27:03 1:03:32:57 Wed Feb 13 01:02:23 2013
752210 wolt 1 4 -6:24:03 1:03:35:57 Wed Feb 13 01:05:23 2013
752211 wolt 1 4 -6:12:50 1:03:47:10 Wed Feb 13 01:16:36 2013
752215 wolt 1 4 -5:18:29 1:04:41:31 Wed Feb 13 02:10:57 2013
752218 wolt 1 4 -4:59:47 1:05:00:13 Wed Feb 13 02:29:39 2013
752222 wolt 1 4 -3:53:14 1:06:06:46 Wed Feb 13 03:36:12 2013
752223 wolt 1 4 -3:52:59 1:06:07:01 Wed Feb 13 03:36:27 2013
752226 wolt 1 4 -3:34:17 1:06:25:43 Wed Feb 13 03:55:09 2013
752227 wolt 1 4 -3:34:17 1:06:25:43 Wed Feb 13 03:55:09 2013
752230 wolt 1 4 -2:23:42 1:07:36:18 Wed Feb 13 05:05:44 2013
752231 wolt 1 4 -2:06:43 1:07:53:17 Wed Feb 13 05:22:43 2013
752233 wolt 1 4 -1:38:48 1:08:21:12 Wed Feb 13 05:50:38 2013
752234 wolt 1 4 -1:38:48 1:08:21:12 Wed Feb 13 05:50:38 2013
752235 wolt 1 4 -1:38:48 1:08:21:12 Wed Feb 13 05:50:38 2013
752236 wolt 1 4 -1:38:48 1:08:21:12 Wed Feb 13 05:50:38 2013
752237 wolt 1 4 -1:38:48 1:08:21:12 Wed Feb 13 05:50:38 2013
752238 wolt 1 4 -1:38:48 1:08:21:12 Wed Feb 13 05:50:38 2013
752239 wolt 1 4 -1:38:48 1:08:21:12 Wed Feb 13 05:50:38 2013
752240 wolt 1 4 -1:38:02 1:08:21:58 Wed Feb 13 05:51:24 2013
752241 wolt 1 4 -00:43:40 1:09:16:20 Wed Feb 13 06:45:46 2013
752242 wolt 1 4 -00:43:40 1:09:16:20 Wed Feb 13 06:45:46 2013
752243 wolt 1 4 -00:43:40 1:09:16:20 Wed Feb 13 06:45:46 2013
752244 wolt 1 4 -00:43:40 1:09:16:20 Wed Feb 13 06:45:46 2013
752245 wolt 1 4 -00:38:39 1:09:21:21 Wed Feb 13 06:50:47 2013
752246 wolt 1 4 -00:38:39 1:09:21:21 Wed Feb 13 06:50:47 2013
752247 wolt 1 4 -00:38:39 1:09:21:21 Wed Feb 13 06:50:47 2013
752248 wolt 1 4 -00:38:11 1:09:21:49 Wed Feb 13 06:51:15 2013
752249 wolt 1 4 -00:14:34 1:09:45:26 Wed Feb 13 07:14:52 2013
752250 wolt 1 4 00:00:00 1:10:00:00 Wed Feb 13 07:29:26 2013
752251 wolt 1 4 00:00:00 1:10:00:00 Wed Feb 13 07:29:26 2013
752252 wolt 1 4 00:00:00 1:10:00:00 Wed Feb 13 07:29:26 2013
753021 wejo 4 32 -11:20:53 5:23:39:07 Tue Feb 12 20:08:33 2013
753023 segg 6 66 -10:23:53 2:06:36:07 Tue Feb 12 21:05:33 2013
753025 wejo 4 24 -8:42:14 6:02:17:46 Tue Feb 12 22:47:12 2013
Time format: dd:hh:mm:ss

Leibniz Universität IT Services - URL: www.rrzn.uni-hannover.de/betriebsstatus.html?&no_cache=1&L=2
 
Dr. Gerd Brand, Letzte Änderung: 05.09.2011
Copyright Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover