| Gebäude | Bezeichnung | Geschoss | |
| 1101 | Welfengarten | SG | |
| Lichthof | |||
| AudiMax | |||
| A-Trakt, 1.OG | |||
| A-Trakt, 2.OG | |||
| A-Trakt, 3.OG | |||
| A-Trakt, 4.OG | |||
| B-Trakt, 1.OG, 4.OG | |||
| C-Trakt, 2.OG, 3.OG | |||
| D-Trakt, EG | |||
| D-Trakt, 1.OG | |||
| D-Trakt, 2.OG | |||
| D-Trakt, 3.OG | |||
| D-Trakt,4.OG | |||
| E-Trakt, EG | |||
| E-Trakt, 2.OG | |||
| F-Trakt, EG | |||
| F-Trakt, 1.OG -4.OG | |||
| G-Trakt, EG | |||
| G-Trakt, 1.OG | |||
| G-Trakt, 3.OG | |||
| H-Trakt, KG - 2.OG | |||
| Gr. Physikhörsaal | |||
| Hörsaal A310 | |||
| Hörsaal B302 | |||
| Hörsaal B305 | |||
| Hörsaal E001 | |||
| Hörsaal F001 | |||
| Hörsaal F102 | |||
| Hörsaal F107 | |||
| Hörsaal F128 | |||
| Hörsaal F142 | |||
| Hörsaal F303 | |||
| Senatssitzungssaal F335 | |||
| Hörsaal F342 | |||
| Hörsaal F428 | |||
| Hörsaal F442 | |||
| Hörsaal G117 | |||
| Hörsaal G123 | |||
| Unix-AG | 1.OG, F116 | ||
| Hochschulratsraum | 1.OG, A105 | ||
| 1102 | TIB/UB | Lesesäle | |
| KG | |||
| EG | |||
| Katalogsaal 2.OG | |||
| Gruppenarbeitsraum 2.OG | |||
| 1103 | Marstall | Lesesaal EG, 1.OG | |
| 1104 | KG | ||
| 1104 | EG | ||
| 1104 | 2.OG | ||
| 1104 | 3.OG | ||
| 1105 | 1.OG | ||
| 1106 | KG,EG,1.OG | ||
| 1107 | 2.OG | ||
| 1108 | EG | ||
| 1112 | FB-Bibliothek Sozialwiss. | Leseraum EG, Empore | |
| 1137 | UG, EG | ||
| 1138 | Otto-Klüsener-Haus | E1.OG-5.OG | |
| 1141 | EG | ||
| 1146 | FB-Bibliothek Geschichte/Religionswiss. | UG Lichthof, EG Katalogsaal | |
| Historisches Seminar | 1.OG | ||
| 2.OG | |||
| 3.OG | |||
| 4.OG | |||
| 1208 | Weiterbildung Arbeitswiss. | EG-1.OG | |
| 1209 | EG-1.OG | ||
| 1210A | Weiterbildung Arbeitswiss. | KG,1.OG,2.OG, 4.OG | |
| 1210B | RRZN | KG,EG Flur | |
| EG Foyer | |||
| EG 3D-Raum | |||
| EG Seminarraum | |||
| EG Ausbildungsraum | |||
| 1.OG | |||
| 2.OG | |||
| 1210C | 1.OG, 2.OG | ||
| 1210D | Halle | ||
| 1210D | EG,1.OG | ||
| 1211 | UG-4.OG | ||
| 1214 | Seminarräume | ||
| 1215 | KG-1.OG | ||
| 1225 | UG-EG | ||
| 1501 | Conti Campus | EG R046, R063, R001 | |
| 1.OG R112, R171 | |||
| 2.OG | |||
| Hörsaal 201 | |||
| Hörsaal 301 | |||
| 3.OG R332, R342 | |||
| Aussenbereich | |||
| 4.OG R401, R442,R459 | |||
| 1502 | Hochhaus | EG R003 | |
| EG R013 | |||
| EG R030 | |||
| KG-14.OG | |||
| 8.OG 805 | |||
| 1503 | 1.OG | ||
| 1503 | Conti Campus | Außenbereich | |
| 1503 | HannoMacke | EG | |
| 1504 | Fachber.Bibliothek Conti-Campus | EG-5.OG | |
| 1507 | Hörsäle VII002, VII003 | ||
| Hörsaal 215/115 | |||
| EG Vorraum, R124 | |||
| Anbau Seminarräume | |||
| 1601 | UG | ||
| 1801 | Sportinstitut | KG,EG, Außenbereich,OG | |
| 1802 | Sportinstitut | UG, Hörsaal | |
| 1940 | |||
| 1941 | |||
| 1942 | |||
| 2501 | Anorganische und Technische Chemie | KG | |
| EG | |||
| 1.OG | |||
| 2.OG | |||
| Kali-Chemie-Saal R.202 | |||
| 3.OG | |||
| 2504 | Oetker-Hörsaal R.007 | ||
| 2505 | Organische Chemie | UG-3.OG | |
| 2511 | Chemieneubau | EG-2.OG | |
| 2705 | EG-3.OG | ||
| 3101 | Bauingenieurwesen und Geodäsie | KG-3.OG | |
| 3102 | Wasserbauhalle | EG | |
| 3103 | Schering-Institut | 3.OG | |
| 3105 | 1.OG | ||
| 3109 | Schneiderberg 50 | EG | |
| 1.OG | |||
| 2.OG | |||
| 3.OG | |||
| 4.OG | |||
| 3110 | Hauptmensa | EG | |
| 3201 | Institut für Geobotanik | Seminarraum | |
| 3201 | |||
| 3401 | Albert-Einstein-Institut | 1.OG | |
| 3403 | Mechanik/Regelungstechnik | KG | |
| EG, Halle | |||
| R028a ,R024 | |||
| A113 1.OG | |||
| A134 1.OG | |||
| R139 | |||
| Flur A144 1.OG | |||
| A301,A311, A328 3.OG | |||
| A433,A437 4.OG | |||
| 5.OG | |||
| 3405 | Albert-Einstein-Institut | 1.OG | |
| 3406 | EG | ||
| 1.OG | |||
| 2.OG | |||
| 3407 | Inst. f. Bauinformatik | EG | |
| Unix-AG | 2.OG | ||
| 3.OG | |||
| 3408 | Appelstr. 9a | EG Hörsaal MZ1 | |
| UG Hörsaal MZ2 | |||
| EG | |||
| Baumechanik (1.OG) | |||
| 3.OG | |||
| Curt-Risch-Inst. (4.OG) | |||
| Inst. f. Kartographie (6.OG) | |||
| Inst. f. Verkehrswirtsch. (7.OG) | |||
| GEML (10.OG) | |||
| GEML (11.OG) | |||
| GEML (12.OG) | |||
| TNT (13.OG) | |||
| ANT (14.OG) | |||
| L3S (15.OG) | |||
| HFT (17.OG) | |||
| 3409 | |||
| 3416 | Seminarräume | ||
| 3423 | 2.OG | ||
| 3424 | |||
| 3427 | |||
| 3428 | WARB | 1.OG | |
| 3440 | |||
| 3701 | EG, 2.OG | ||
| 3702 | LfI | EG, Hörsaal, Foyer | |
| IMS | 2.OG | ||
| 3703 | TI-Gebäude | EG | |
| EG, Konferenzraum | |||
| EG, Multimedia-Hörsaal | |||
| 1. OG | |||
| 2. OG | |||
| 3. OG | |||
| 4. OG | |||
| 4105 | Herrenhäuser Str. 2 | A-Trakt, EG | |
| B-Trakt, EG | |||
| C-Trakt, EG-2.OG | |||
| D-Trakt, EG-2.OG | |||
| E-Trakt, E011 | |||
| E-Trakt, E111 | |||
| E-Trakt, E211 | |||
| F-Trakt, EG | |||
| F-Trakt, 1.OG | |||
| F-Trakt, 2.OG | |||
| Blaue Grotte | |||
| KG | |||
| 4106 | KG | ||
| 1.OG | |||
| 4107 | Herrenhäuser Str. 2a | R009 Hörsaal | |
| KG,EG | |||
| 1.OG | |||
| 2.OG | |||
| 4108 | EG | ||
| 4109 | EG | ||
| 4110 | Institut für Bodenkunde | ||
| Container | |||
| 4111 | |||
| 4112 | |||
| 4113 | |||
| 4116 | KG-1.OG | ||
| 4117 | EG | ||
| 4118 | Haltenhoffstrasse | ||
| 4121 | EG | ||
| 4127 | |||
| 4131 | |||
| 4134 | 1.OG | ||
| 4136 | EG-2.OG | ||
| 4201 | Herrenhäuser Str. 8 | A-105 | |
| A001 | |||
| A026 | |||
| B010 | |||
| C050 | |||
| 6303 | EG | ||
| 4.OG | |||
| 5.OG | |||
| 6304 | Bismarckstr. | EG, KG | |
| 6305 | Seminarraum | EG, 1.OG | |
| 6502 | TIB/UB Rethen Haus 2 | EG-1.OG | |
| 8101 | KG | ||
| 8110 | PZH | Spine | |
| EG Seminarräume | |||
| EG Hörsaal | |||
| 1.OG | |||
| Bibliothek | |||
| 8111 | PZH | 1.OG | |
| 8111 | PZH | 2.OG | |
| 8112 | PZH | 2.OG | |
| 8113 | PZH | 2.OG | |
| 8113 | PZH | 3.OG Flur | |
| 8114 | PZH | 2.OG | |
| 8120 | PZH | EG | |
| 8120 | PZH | 1.OG | |
| 8121 | PZH | EG | |
| 8903 | Wellenkanal | 1.OG,FZK R.204 |
Regionales Rechenzentrum für Niedersachsen - URL: www.rrzn.uni-hannover.de/netz_wlanstandorte.html?&L=1
Oliver Gorden, Last Change: 05.09.2012
Copyright Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover