Clustersystem > Rechnerressourcen > Betriebsstatus

Betriebsstatus aller Rechenressourcen

Laststatus aller Rechenressourcen (3D Ansicht)

cluster_load_status.png

Jobverteilung aller Rechenressourcen

cluster_load_status.png

Waiting job estimated start times

Last updated: Tue Feb 12 13:20:01 2013 ; Next update in 5 minutes

Job Id   User   Nodes   Procs   Time until start   Time until end   Estimated start time  
745028 mowo 1 4 -3:04:44:09 5:03:15:51 Sat Feb 9 08:35:52 2013
745655 mowo 1 4 5:03:15:51 13:11:15:51 Sun Feb 17 16:35:52 2013
747208 mowo 1 4 -6:21:19:28 1:10:40:32 Tue Feb 5 16:00:33 2013
747220 mowo 1 4 -6:20:53:32 1:11:06:28 Tue Feb 5 16:26:29 2013
747491 mowo 1 4 -6:19:21:57 1:12:38:03 Tue Feb 5 17:58:04 2013
747676 sche 10 120 -6:04:18:40 2:03:41:20 Wed Feb 6 09:01:21 2013
748253 5npe 1 12 -4:17:41:05 2:06:18:55 Thu Feb 7 19:38:56 2013
748262 ceci 2 16 -4:21:55:26 3:10:04:34 Thu Feb 7 15:24:35 2013
748299 labo 1 2 -4:20:13:23 3:11:46:37 Thu Feb 7 17:06:38 2013
748357 hil1 3 36 -4:08:38:22 1:21:21:38 Fri Feb 8 04:41:39 2013
748479 fkau 4 20 -4:03:21:48 4:04:38:12 Fri Feb 8 09:58:13 2013
748497 sewi 1 1 -4:02:36:15 4:05:23:45 Fri Feb 8 10:43:46 2013
748499 sewi 1 1 -4:02:35:58 4:05:24:02 Fri Feb 8 10:44:03 2013
748500 sewi 1 1 -4:02:35:46 4:05:24:14 Fri Feb 8 10:44:15 2013
748503 bred 3 36 -4:02:13:44 4:05:46:16 Fri Feb 8 11:06:17 2013
748591 5npe 1 12 -3:22:26:15 3:01:33:45 Fri Feb 8 14:53:46 2013
748612 ceci 2 16 -3:18:46:23 4:13:13:37 Fri Feb 8 18:33:38 2013
748615 ceci 2 16 -3:18:31:58 4:13:28:02 Fri Feb 8 18:48:03 2013
748667 ceci 2 16 -3:19:19:56 4:12:40:04 Fri Feb 8 18:00:05 2013
748703 ceci 2 16 -3:14:37:36 4:17:22:24 Fri Feb 8 22:42:25 2013
748731 ceci 2 16 -3:13:37:19 4:18:22:41 Fri Feb 8 23:42:42 2013
748783 ceci 2 16 -3:13:21:35 4:18:38:25 Fri Feb 8 23:58:26 2013
748952 ceci 2 16 -2:22:50:55 5:09:09:05 Sat Feb 9 14:29:06 2013
749148 hil1 3 36 -2:15:14:01 3:14:45:59 Sat Feb 9 22:06:00 2013
749150 hil1 3 36 -2:14:55:21 3:15:04:39 Sat Feb 9 22:24:40 2013
749153 ceci 2 16 -2:14:23:36 5:17:36:24 Sat Feb 9 22:56:25 2013
749412 pm01 1 12 -1:15:41:35 6:16:18:25 Sun Feb 10 21:38:26 2013
749415 pm01 2 24 -1:15:34:41 6:16:25:19 Sun Feb 10 21:45:20 2013
749559 bred 4 48 -1:03:16:14 7:04:43:46 Mon Feb 11 10:03:47 2013
749560 bred 4 48 -1:03:16:10 7:04:43:50 Mon Feb 11 10:03:51 2013
749574 hama 1 4 -1:02:46:30 7:05:13:30 Mon Feb 11 10:33:31 2013
749715 segg 9 72 -1:00:41:12 3:01:28:48 Mon Feb 11 12:38:49 2013
749788 ceci 2 16 -22:17:22 7:09:42:38 Mon Feb 11 15:02:39 2013
749790 ceci 2 16 -22:11:24 7:09:48:36 Mon Feb 11 15:08:37 2013
749792 ceci 2 16 -22:07:11 7:09:52:49 Mon Feb 11 15:12:50 2013
749793 ceci 2 16 -22:05:11 7:09:54:49 Mon Feb 11 15:14:50 2013
749796 bred 2 24 -22:02:02 7:09:57:58 Mon Feb 11 15:17:59 2013
749797 bred 2 24 -22:01:28 7:09:58:32 Mon Feb 11 15:18:33 2013
749798 bred 2 24 -22:00:47 7:09:59:13 Mon Feb 11 15:19:14 2013
749800 bred 2 24 -22:00:13 7:09:59:47 Mon Feb 11 15:19:48 2013
749801 bred 2 24 -21:59:26 7:10:00:34 Mon Feb 11 15:20:35 2013
749806 bred 4 48 -21:58:14 7:10:01:46 Mon Feb 11 15:21:47 2013
749808 bred 4 48 -21:57:42 7:10:02:18 Mon Feb 11 15:22:19 2013
749851 weid 1 4 -20:49:35 3:10:25 Mon Feb 11 16:30:26 2013
749858 drea 1 6 -20:19:24 3:07:40:36 Mon Feb 11 17:00:37 2013
749859 drea 1 6 -20:19:24 3:07:40:36 Mon Feb 11 17:00:37 2013
749861 drea 1 6 -20:19:15 3:07:40:45 Mon Feb 11 17:00:46 2013
749862 drea 1 6 -20:19:12 3:07:40:48 Mon Feb 11 17:00:49 2013
749863 drea 1 6 -20:19:10 3:07:40:50 Mon Feb 11 17:00:51 2013
749928 albi 1 4 -19:49:25 00:10:35 Mon Feb 11 17:30:36 2013
749929 albi 1 4 -19:49:06 2:10:54 Mon Feb 11 17:30:55 2013
749930 albi 1 4 -19:48:42 5:11:18 Mon Feb 11 17:31:19 2013
749932 albi 1 2 -19:48:07 6:11:53 Mon Feb 11 17:31:54 2013
749936 svhe 3 36 -19:17:29 10:42:31 Mon Feb 11 18:02:32 2013
749937 svhe 4 48 -19:17:29 20:42:31 Mon Feb 11 18:02:32 2013
749953 towo 2 16 -16:19:00 5:13:41:00 Mon Feb 11 21:01:01 2013
749954 towo 2 24 -16:16:11 7:15:43:49 Mon Feb 11 21:03:50 2013
750036 grae 1 8 -2:23:25 00:16:35 Tue Feb 12 10:56:36 2013
750037 grae 1 8 -2:08:08 00:31:52 Tue Feb 12 11:11:53 2013
750038 grae 1 8 -2:08:08 00:31:52 Tue Feb 12 11:11:53 2013
750039 grae 1 8 -2:08:08 00:31:52 Tue Feb 12 11:11:53 2013
750040 grae 1 8 -2:07:36 00:32:24 Tue Feb 12 11:12:25 2013
750041 grae 1 8 -2:07:32 00:32:28 Tue Feb 12 11:12:29 2013
750042 grae 1 8 -00:43:04 1:56:56 Tue Feb 12 12:36:57 2013
750043 grae 1 8 -00:40:06 1:59:54 Tue Feb 12 12:39:55 2013
750044 grae 1 8 -00:38:04 2:01:56 Tue Feb 12 12:41:57 2013
750045 grae 1 8 -00:37:39 2:02:21 Tue Feb 12 12:42:22 2013
750046 grae 1 8 -00:37:02 2:02:58 Tue Feb 12 12:42:59 2013
750047 grae 1 8 -00:36:06 2:03:54 Tue Feb 12 12:43:55 2013
750048 grae 1 8 -00:35:18 2:04:42 Tue Feb 12 12:44:43 2013
750049 grae 1 8 -00:32:59 2:07:01 Tue Feb 12 12:47:02 2013
750050 grae 1 8 -00:11:39 2:28:21 Tue Feb 12 13:08:22 2013
750051 grae 1 8 -00:11:37 2:28:23 Tue Feb 12 13:08:24 2013
750117 grae 1 8 -1:30:22 1:09:38 Tue Feb 12 11:49:39 2013
750118 grae 1 8 -1:28:13 1:11:47 Tue Feb 12 11:51:48 2013
750119 grae 1 8 -1:17:22 1:22:38 Tue Feb 12 12:02:39 2013
750120 grae 1 8 -00:57:40 1:42:20 Tue Feb 12 12:22:21 2013
750121 grae 1 8 -00:55:45 1:44:15 Tue Feb 12 12:24:16 2013
750122 grae 1 8 -00:55:35 1:44:25 Tue Feb 12 12:24:26 2013
750123 grae 1 8 -00:53:40 1:46:20 Tue Feb 12 12:26:21 2013
750124 grae 1 8 -00:51:56 1:48:04 Tue Feb 12 12:28:05 2013
750125 grae 1 8 -00:47:35 1:52:25 Tue Feb 12 12:32:26 2013
750126 grae 1 8 -00:47:30 1:52:30 Tue Feb 12 12:32:31 2013
750127 grae 1 8 -00:42:18 1:57:42 Tue Feb 12 12:37:43 2013
750232 wan 1 12 -3:24:27 1:02:35:33 Tue Feb 12 09:55:34 2013
750234 4808 1 1 -3:15:50 6:02:44:10 Tue Feb 12 10:04:11 2013
750236 4808 1 1 -3:15:50 6:02:44:10 Tue Feb 12 10:04:11 2013
750257 covi 3 36 -2:12:47 1:21:47:13 Tue Feb 12 11:07:14 2013
750259 labo 1 2 -2:08:16 4:01:51:44 Tue Feb 12 11:11:45 2013
750265 sewi 1 1 -2:02:23 8:05:57:37 Tue Feb 12 11:17:38 2013
750285 khor 1 4 -1:56:05 10:03:55 Tue Feb 12 11:23:56 2013
750294 khor 1 4 -1:55:49 10:04:11 Tue Feb 12 11:24:12 2013
750299 khor 1 4 -1:55:49 10:04:11 Tue Feb 12 11:24:12 2013
750300 khor 1 4 -1:55:49 10:04:11 Tue Feb 12 11:24:12 2013
750302 khor 1 4 -1:55:48 10:04:12 Tue Feb 12 11:24:13 2013
750303 khor 1 4 -1:55:47 10:04:13 Tue Feb 12 11:24:14 2013
750314 khor 1 4 -1:55:13 10:04:47 Tue Feb 12 11:24:48 2013
750329 khor 1 4 -1:54:57 10:05:03 Tue Feb 12 11:25:04 2013
750330 khor 1 4 -1:54:56 10:05:04 Tue Feb 12 11:25:05 2013
750331 khor 1 4 -1:54:12 10:05:48 Tue Feb 12 11:25:49 2013
750332 khor 1 4 -1:54:06 10:05:54 Tue Feb 12 11:25:55 2013
750334 khor 1 4 -1:54:05 10:05:55 Tue Feb 12 11:25:56 2013
750339 ru00 2 24 -1:43:16 1:16:44 Tue Feb 12 11:36:45 2013
750340 ru00 2 24 -1:38:54 1:21:06 Tue Feb 12 11:41:07 2013
750342 ru00 2 24 -1:35:38 1:24:22 Tue Feb 12 11:44:23 2013
750344 ru00 2 24 -1:31:52 1:28:08 Tue Feb 12 11:48:09 2013
750346 koll 1 12 -1:28:05 18:31:55 Tue Feb 12 11:51:56 2013
750348 pm01 6 72 -1:10:12 3:16:49:48 Tue Feb 12 12:09:49 2013
750403 rizk 1 4 -00:55:17 9:04:43 Tue Feb 12 12:24:44 2013
750406 mhei 1 1 -00:52:24 5:22:36 Tue Feb 12 12:27:37 2013
750437 koep 1 1 -00:51:18 23:08:42 Tue Feb 12 12:28:43 2013
750441 mhei 1 1 -00:51:02 5:23:58 Tue Feb 12 12:28:59 2013
750592 maha 1 4 -00:38:52 3:17:21:08 Tue Feb 12 12:41:09 2013
750807 jest 2 4 -00:13:12 19:46:48 Tue Feb 12 13:06:49 2013
750841 koep 1 1 -00:00:33 1:59:27 Tue Feb 12 13:19:28 2013
750842 koep 1 1 -00:00:30 1:59:30 Tue Feb 12 13:19:31 2013
750843 koep 1 1 -00:00:29 1:59:31 Tue Feb 12 13:19:32 2013
750844 koep 1 1 -00:00:26 1:59:34 Tue Feb 12 13:19:35 2013
750845 koep 1 1 -00:00:24 1:59:36 Tue Feb 12 13:19:37 2013
750846 koep 1 1 -00:00:21 1:59:39 Tue Feb 12 13:19:40 2013
750847 koep 1 1 -00:00:19 1:59:41 Tue Feb 12 13:19:42 2013
750848 koep 1 1 -00:00:18 1:59:42 Tue Feb 12 13:19:43 2013
750849 sewi 1 1 -00:00:18 8:07:59:42 Tue Feb 12 13:19:43 2013
750850 koep 1 1 -00:00:15 1:59:45 Tue Feb 12 13:19:46 2013
750851 koep 1 1 -00:00:12 1:59:48 Tue Feb 12 13:19:49 2013
750852 koep 1 1 -00:00:10 1:59:50 Tue Feb 12 13:19:51 2013
750853 koep 1 1 -00:00:08 1:59:52 Tue Feb 12 13:19:53 2013
750854 koep 1 1 -00:00:02 1:59:58 Tue Feb 12 13:19:59 2013
750855 koep 1 1 00:00:00 2:00:00 Tue Feb 12 13:20:01 2013
Time format: dd:hh:mm:ss
Letzte Änderung: 05.09.2011
 
Verantwortlich RRZN