Betriebsstatus aller Rechenressourcen
Laststatus aller Rechenressourcen (3D Ansicht)
Jobverteilung aller Rechenressourcen
Waiting job estimated start times
Last updated: Tue Feb 12 18:30:02 2013 ; Next update in 5 minutes
| Job Id | User | Nodes | Procs | Time until start | Time until end | Estimated start time |
| 745028 | mowo | 1 | 4 | -3:09:53:16 | 4:22:06:44 | Sat Feb 9 08:35:52 2013 |
| 745655 | mowo | 1 | 4 | 4:22:06:44 | 13:06:06:44 | Sun Feb 17 16:35:52 2013 |
| 747208 | mowo | 1 | 4 | -7:02:28:35 | 1:05:31:25 | Tue Feb 5 16:00:33 2013 |
| 747220 | mowo | 1 | 4 | -7:02:02:39 | 1:05:57:21 | Tue Feb 5 16:26:29 2013 |
| 747491 | mowo | 1 | 4 | -7:00:31:04 | 1:07:28:56 | Tue Feb 5 17:58:04 2013 |
| 747676 | sche | 10 | 120 | -6:09:27:47 | 1:22:32:13 | Wed Feb 6 09:01:21 2013 |
| 748253 | 5npe | 1 | 12 | -4:22:50:12 | 2:01:09:48 | Thu Feb 7 19:38:56 2013 |
| 748262 | ceci | 2 | 16 | -5:03:04:33 | 3:04:55:27 | Thu Feb 7 15:24:35 2013 |
| 748299 | labo | 1 | 2 | -5:01:22:30 | 3:06:37:30 | Thu Feb 7 17:06:38 2013 |
| 748357 | hil1 | 3 | 36 | -4:13:47:29 | 1:16:12:31 | Fri Feb 8 04:41:39 2013 |
| 748479 | fkau | 4 | 20 | -4:08:30:55 | 3:23:29:05 | Fri Feb 8 09:58:13 2013 |
| 748497 | sewi | 1 | 1 | -4:07:45:22 | 4:00:14:38 | Fri Feb 8 10:43:46 2013 |
| 748499 | sewi | 1 | 1 | -4:07:45:05 | 4:00:14:55 | Fri Feb 8 10:44:03 2013 |
| 748500 | sewi | 1 | 1 | -4:07:44:53 | 4:00:15:07 | Fri Feb 8 10:44:15 2013 |
| 748503 | bred | 3 | 36 | -4:07:22:51 | 4:00:37:09 | Fri Feb 8 11:06:17 2013 |
| 748591 | 5npe | 1 | 12 | -4:03:35:22 | 2:20:24:38 | Fri Feb 8 14:53:46 2013 |
| 748612 | ceci | 2 | 16 | -3:23:55:30 | 4:08:04:30 | Fri Feb 8 18:33:38 2013 |
| 748615 | ceci | 2 | 16 | -3:23:41:05 | 4:08:18:55 | Fri Feb 8 18:48:03 2013 |
| 748667 | ceci | 2 | 16 | -4:00:29:03 | 4:07:30:57 | Fri Feb 8 18:00:05 2013 |
| 748703 | ceci | 2 | 16 | -3:19:46:43 | 4:12:13:17 | Fri Feb 8 22:42:25 2013 |
| 748731 | ceci | 2 | 16 | -3:18:46:26 | 4:13:13:34 | Fri Feb 8 23:42:42 2013 |
| 748783 | ceci | 2 | 16 | -3:18:30:42 | 4:13:29:18 | Fri Feb 8 23:58:26 2013 |
| 749148 | hil1 | 3 | 36 | -2:20:23:08 | 3:09:36:52 | Sat Feb 9 22:06:00 2013 |
| 749150 | hil1 | 3 | 36 | -2:20:04:28 | 3:09:55:32 | Sat Feb 9 22:24:40 2013 |
| 749153 | ceci | 2 | 16 | -2:19:32:43 | 5:12:27:17 | Sat Feb 9 22:56:25 2013 |
| 749412 | pm01 | 1 | 12 | -1:20:50:42 | 6:11:09:18 | Sun Feb 10 21:38:26 2013 |
| 749415 | pm01 | 2 | 24 | -1:20:43:48 | 6:11:16:12 | Sun Feb 10 21:45:20 2013 |
| 749559 | bred | 4 | 48 | -1:08:25:21 | 6:23:34:39 | Mon Feb 11 10:03:47 2013 |
| 749560 | bred | 4 | 48 | -1:08:25:17 | 6:23:34:43 | Mon Feb 11 10:03:51 2013 |
| 749715 | segg | 9 | 72 | -1:05:50:19 | 2:20:19:41 | Mon Feb 11 12:38:49 2013 |
| 749788 | ceci | 2 | 16 | -1:03:26:29 | 7:04:33:31 | Mon Feb 11 15:02:39 2013 |
| 749790 | ceci | 2 | 16 | -1:03:20:31 | 7:04:39:29 | Mon Feb 11 15:08:37 2013 |
| 749792 | ceci | 2 | 16 | -1:03:16:18 | 7:04:43:42 | Mon Feb 11 15:12:50 2013 |
| 749796 | bred | 2 | 24 | -1:03:11:09 | 7:04:48:51 | Mon Feb 11 15:17:59 2013 |
| 749797 | bred | 2 | 24 | -1:03:10:35 | 7:04:49:25 | Mon Feb 11 15:18:33 2013 |
| 749798 | bred | 2 | 24 | -1:03:09:54 | 7:04:50:06 | Mon Feb 11 15:19:14 2013 |
| 749800 | bred | 2 | 24 | -1:03:09:20 | 7:04:50:40 | Mon Feb 11 15:19:48 2013 |
| 749806 | bred | 4 | 48 | -1:03:07:21 | 7:04:52:39 | Mon Feb 11 15:21:47 2013 |
| 749808 | bred | 4 | 48 | -1:03:06:49 | 7:04:53:11 | Mon Feb 11 15:22:19 2013 |
| 749861 | drea | 1 | 6 | -1:01:28:22 | 3:02:31:38 | Mon Feb 11 17:00:46 2013 |
| 749862 | drea | 1 | 6 | -1:01:28:19 | 3:02:31:41 | Mon Feb 11 17:00:49 2013 |
| 749863 | drea | 1 | 6 | -1:01:28:17 | 3:02:31:43 | Mon Feb 11 17:00:51 2013 |
| 749930 | albi | 1 | 4 | -1:00:57:49 | 00:02:11 | Mon Feb 11 17:31:19 2013 |
| 749932 | albi | 1 | 2 | -1:00:57:14 | 1:02:46 | Mon Feb 11 17:31:54 2013 |
| 749936 | svhe | 3 | 36 | -1:00:26:36 | 5:33:24 | Mon Feb 11 18:02:32 2013 |
| 749937 | svhe | 4 | 48 | -1:00:26:36 | 15:33:24 | Mon Feb 11 18:02:32 2013 |
| 749953 | towo | 2 | 16 | -21:28:07 | 5:08:31:53 | Mon Feb 11 21:01:01 2013 |
| 749954 | towo | 2 | 24 | -21:25:18 | 7:10:34:42 | Mon Feb 11 21:03:50 2013 |
| 750142 | grae | 1 | 8 | -1:58:34 | 00:41:26 | Tue Feb 12 16:30:34 2013 |
| 750143 | grae | 1 | 8 | -1:53:27 | 00:46:33 | Tue Feb 12 16:35:41 2013 |
| 750144 | grae | 1 | 8 | -1:53:27 | 00:46:33 | Tue Feb 12 16:35:41 2013 |
| 750145 | grae | 1 | 8 | -1:53:27 | 00:46:33 | Tue Feb 12 16:35:41 2013 |
| 750146 | grae | 1 | 8 | -1:52:12 | 00:47:48 | Tue Feb 12 16:36:56 2013 |
| 750147 | grae | 1 | 8 | -1:49:05 | 00:50:55 | Tue Feb 12 16:40:03 2013 |
| 750148 | grae | 1 | 8 | -1:43:13 | 00:56:47 | Tue Feb 12 16:45:55 2013 |
| 750149 | grae | 1 | 8 | -1:43:13 | 00:56:47 | Tue Feb 12 16:45:55 2013 |
| 750150 | grae | 1 | 8 | -00:19:34 | 2:20:26 | Tue Feb 12 18:09:34 2013 |
| 750151 | grae | 1 | 8 | -00:19:34 | 2:20:26 | Tue Feb 12 18:09:34 2013 |
| 750152 | grae | 1 | 8 | -00:14:23 | 2:25:37 | Tue Feb 12 18:14:45 2013 |
| 750234 | 4808 | 1 | 1 | -8:24:57 | 5:21:35:03 | Tue Feb 12 10:04:11 2013 |
| 750236 | 4808 | 1 | 1 | -8:24:57 | 5:21:35:03 | Tue Feb 12 10:04:11 2013 |
| 750257 | covi | 3 | 36 | -7:21:54 | 1:16:38:06 | Tue Feb 12 11:07:14 2013 |
| 750259 | labo | 1 | 2 | -7:17:23 | 3:20:42:37 | Tue Feb 12 11:11:45 2013 |
| 750265 | sewi | 1 | 1 | -7:11:30 | 8:00:48:30 | Tue Feb 12 11:17:38 2013 |
| 750302 | khor | 1 | 4 | -7:04:55 | 4:55:05 | Tue Feb 12 11:24:13 2013 |
| 750582 | grae | 1 | 8 | -2:21:59 | 00:18:01 | Tue Feb 12 16:07:09 2013 |
| 750583 | grae | 1 | 8 | -2:21:59 | 00:18:01 | Tue Feb 12 16:07:09 2013 |
| 750584 | grae | 1 | 8 | -1:37:50 | 1:02:10 | Tue Feb 12 16:51:18 2013 |
| 750585 | grae | 1 | 8 | -00:59:24 | 1:40:36 | Tue Feb 12 17:29:44 2013 |
| 750586 | grae | 1 | 8 | -00:58:26 | 1:41:34 | Tue Feb 12 17:30:42 2013 |
| 750587 | grae | 1 | 8 | -00:58:26 | 1:41:34 | Tue Feb 12 17:30:42 2013 |
| 750588 | grae | 1 | 8 | -00:50:14 | 1:49:46 | Tue Feb 12 17:38:54 2013 |
| 750589 | grae | 1 | 8 | -00:50:14 | 1:49:46 | Tue Feb 12 17:38:54 2013 |
| 750590 | grae | 1 | 8 | -00:45:00 | 1:55:00 | Tue Feb 12 17:44:08 2013 |
| 750591 | grae | 1 | 8 | -00:45:00 | 1:55:00 | Tue Feb 12 17:44:08 2013 |
| 750593 | grae | 1 | 8 | -00:29:53 | 2:10:07 | Tue Feb 12 17:59:15 2013 |
| 750594 | grae | 1 | 8 | -00:27:30 | 2:12:30 | Tue Feb 12 18:01:38 2013 |
| 750595 | grae | 1 | 8 | -00:14:23 | 2:25:37 | Tue Feb 12 18:14:45 2013 |
| 750596 | grae | 1 | 8 | -00:12:50 | 2:27:10 | Tue Feb 12 18:16:18 2013 |
| 750597 | grae | 1 | 8 | -00:02:17 | 2:37:43 | Tue Feb 12 18:26:51 2013 |
| 750598 | grae | 1 | 8 | -00:01:41 | 2:38:19 | Tue Feb 12 18:27:27 2013 |
| 750807 | jest | 2 | 4 | -5:22:19 | 14:37:41 | Tue Feb 12 13:06:49 2013 |
| 750849 | sewi | 1 | 1 | -5:09:25 | 8:02:50:35 | Tue Feb 12 13:19:43 2013 |
| 750875 | towo | 2 | 24 | -4:54:37 | 8:03:05:23 | Tue Feb 12 13:34:31 2013 |
| 750878 | towo | 2 | 24 | -4:52:06 | 8:03:07:54 | Tue Feb 12 13:37:02 2013 |
| 750895 | jest | 1 | 4 | -4:25:08 | 1:01:34:52 | Tue Feb 12 14:04:00 2013 |
| 750901 | koep | 8 | 96 | -4:16:42 | 3:23:43:18 | Tue Feb 12 14:12:26 2013 |
| 750903 | joll | 1 | 8 | -4:06:47 | 3:03:53:13 | Tue Feb 12 14:22:21 2013 |
| 750904 | joll | 1 | 8 | -4:06:25 | 3:03:53:35 | Tue Feb 12 14:22:43 2013 |
| 750905 | joll | 1 | 8 | -4:04:42 | 3:03:55:18 | Tue Feb 12 14:24:26 2013 |
| 750910 | sewi | 1 | 1 | -3:51:41 | 8:04:08:19 | Tue Feb 12 14:37:27 2013 |
| 750911 | datu | 1 | 4 | -3:51:20 | 16:08:40 | Tue Feb 12 14:37:48 2013 |
| 750913 | datu | 1 | 4 | -3:48:43 | 16:11:17 | Tue Feb 12 14:40:25 2013 |
| 750921 | jost | 1 | 12 | -3:36:17 | 1:23:43 | Tue Feb 12 14:52:51 2013 |
| 750948 | albi | 1 | 4 | -3:07:21 | 16:52:39 | Tue Feb 12 15:21:47 2013 |
| 750953 | albi | 1 | 4 | -3:00:37 | 16:59:23 | Tue Feb 12 15:28:31 2013 |
| 750954 | albi | 1 | 4 | -3:00:25 | 16:59:35 | Tue Feb 12 15:28:43 2013 |
| 750959 | albi | 1 | 4 | -2:57:09 | 22:02:51 | Tue Feb 12 15:31:59 2013 |
| 750960 | albi | 1 | 4 | -2:56:53 | 22:03:07 | Tue Feb 12 15:32:15 2013 |
| 750961 | albi | 1 | 4 | -2:56:28 | 19:03:32 | Tue Feb 12 15:32:40 2013 |
| 750964 | albi | 1 | 4 | -2:55:24 | 19:04:36 | Tue Feb 12 15:33:44 2013 |
| 750978 | rizk | 1 | 4 | -1:52:47 | 2:00:07:13 | Tue Feb 12 16:36:21 2013 |
| 750979 | burg | 1 | 12 | -1:50:10 | 22:09:50 | Tue Feb 12 16:38:58 2013 |
| 750984 | dika | 4 | 12 | -1:48:55 | 6:21:05 | Tue Feb 12 16:40:13 2013 |
| 750993 | hwmh | 1 | 12 | -1:16:43 | 8:06:43:17 | Tue Feb 12 17:12:25 2013 |
| 750994 | hwmh | 1 | 12 | -00:50:14 | 8:07:09:46 | Tue Feb 12 17:38:54 2013 |
| 751002 | ceci | 2 | 16 | -1:11:53 | 8:06:48:07 | Tue Feb 12 17:17:15 2013 |
| 751011 | fkau | 2 | 24 | -00:50:14 | 19:09:46 | Tue Feb 12 17:38:54 2013 |
| 751012 | fkau | 2 | 24 | -00:50:14 | 1:15:09:46 | Tue Feb 12 17:38:54 2013 |
| 751013 | dika | 2 | 4 | -00:58:32 | 3:11:28 | Tue Feb 12 17:30:36 2013 |
| 751014 | maha | 1 | 4 | -00:50:14 | 2:21:39:46 | Tue Feb 12 17:38:54 2013 |
| 751018 | mhei | 1 | 1 | -00:42:51 | 5:32:09 | Tue Feb 12 17:46:17 2013 |
| 751031 | khor | 1 | 4 | -00:39:27 | 11:20:33 | Tue Feb 12 17:49:41 2013 |
| 751032 | khor | 1 | 4 | -00:39:25 | 11:20:35 | Tue Feb 12 17:49:43 2013 |
| 751035 | khor | 1 | 4 | -00:39:22 | 11:20:38 | Tue Feb 12 17:49:46 2013 |
| 751044 | khor | 1 | 4 | -00:39:12 | 11:20:48 | Tue Feb 12 17:49:56 2013 |
| 751049 | khor | 1 | 4 | -00:39:07 | 11:20:53 | Tue Feb 12 17:50:01 2013 |
| 751058 | khor | 1 | 4 | -00:37:06 | 11:22:54 | Tue Feb 12 17:52:02 2013 |
| 751062 | khor | 1 | 4 | -00:36:37 | 11:23:23 | Tue Feb 12 17:52:31 2013 |
| 751076 | khor | 1 | 4 | -00:36:03 | 11:23:57 | Tue Feb 12 17:53:05 2013 |
| 751080 | khor | 1 | 4 | -00:35:42 | 11:24:18 | Tue Feb 12 17:53:26 2013 |
| 751081 | wolt | 1 | 4 | -00:35:57 | 23:24:03 | Tue Feb 12 17:53:11 2013 |
| 751085 | ceci | 2 | 16 | -00:26:00 | 8:07:34:00 | Tue Feb 12 18:03:08 2013 |
| 751106 | ceci | 2 | 16 | -00:22:57 | 8:07:37:03 | Tue Feb 12 18:06:11 2013 |
| 751148 | wejo | 4 | 24 | -00:11:46 | 6:10:48:14 | Tue Feb 12 18:17:22 2013 |
Time format: dd:hh:mm:ss

