Betriebsstatus aller Rechenressourcen
Laststatus aller Rechenressourcen (3D Ansicht)
Jobverteilung aller Rechenressourcen
Waiting job estimated start times
Last updated: Thu Dec 13 10:50:02 2012 ; Next update in 5 minutes
| Job Id | User | Nodes | Procs | Time until start | Time until end | Estimated start time |
| 706994 | yurw | 1 | 8 | -6:23:51:00 | 17:09:00 | Thu Dec 6 10:58:33 2012 |
| 706999 | yurw | 1 | 8 | -5:21:24:50 | 1:19:35:10 | Fri Dec 7 13:24:43 2012 |
| 707005 | jego | 2 | 24 | -18:57:17 | 7:13:02:43 | Wed Dec 12 15:52:16 2012 |
| 707006 | jego | 2 | 24 | -18:33:56 | 7:13:26:04 | Wed Dec 12 16:15:37 2012 |
| 707018 | jego | 3 | 36 | -1:06:35:22 | 7:01:24:38 | Wed Dec 12 04:14:11 2012 |
| 707024 | jego | 3 | 36 | -23:30:48 | 7:08:29:12 | Wed Dec 12 11:18:45 2012 |
| 707027 | jego | 3 | 36 | -18:33:56 | 7:13:26:04 | Wed Dec 12 16:15:37 2012 |
| 707028 | jego | 3 | 36 | -18:33:56 | 7:13:26:04 | Wed Dec 12 16:15:37 2012 |
| 707029 | jego | 3 | 36 | -17:54:21 | 7:14:05:39 | Wed Dec 12 16:55:12 2012 |
| 707031 | jego | 3 | 36 | -9:58:35 | 7:22:01:25 | Thu Dec 13 00:50:58 2012 |
| 707492 | sahl | 1 | 2 | -2:02:15:11 | 1:21:44:49 | Tue Dec 11 08:34:22 2012 |
| 707494 | sahl | 1 | 2 | -2:01:46:00 | 1:22:14:00 | Tue Dec 11 09:03:33 2012 |
| 707507 | sahl | 1 | 2 | -2:04:33:53 | 1:19:26:07 | Tue Dec 11 06:15:40 2012 |
| 707519 | sahl | 1 | 2 | -2:03:34:37 | 1:20:25:23 | Tue Dec 11 07:14:56 2012 |
| 707520 | sahl | 1 | 2 | -2:03:21:52 | 1:20:38:08 | Tue Dec 11 07:27:41 2012 |
| 707612 | bred | 8 | 48 | -6:02:18:18 | 2:05:41:42 | Fri Dec 7 08:31:15 2012 |
| 708180 | bred | 1 | 32 | -5:19:49:55 | 2:12:10:05 | Fri Dec 7 14:59:38 2012 |
| 709602 | gpap | 1 | 1 | -4:11:56:49 | 3:20:03:11 | Sat Dec 8 22:52:44 2012 |
| 710923 | gpap | 1 | 1 | -2:22:00:17 | 5:09:59:43 | Mon Dec 10 12:49:16 2012 |
| 710924 | gpap | 1 | 1 | -2:18:51:02 | 5:13:08:58 | Mon Dec 10 15:58:31 2012 |
| 711028 | bred | 1 | 12 | -2:22:09:28 | 5:09:50:32 | Mon Dec 10 12:40:05 2012 |
| 711029 | bred | 1 | 12 | -2:17:37:58 | 5:14:22:02 | Mon Dec 10 17:11:35 2012 |
| 711040 | gpap | 1 | 1 | -2:21:18:37 | 4:14:41:23 | Mon Dec 10 13:30:56 2012 |
| 711041 | gpap | 1 | 1 | -2:16:05:34 | 5:15:54:26 | Mon Dec 10 18:43:59 2012 |
| 711047 | gpap | 1 | 1 | -2:19:18:22 | 3:20:41:38 | Mon Dec 10 15:31:11 2012 |
| 711048 | gpap | 1 | 1 | -2:18:16:36 | 5:03:43:24 | Mon Dec 10 16:32:57 2012 |
| 711050 | gpap | 1 | 1 | -2:20:17:52 | 3:09:42:08 | Mon Dec 10 14:31:41 2012 |
| 711051 | gpap | 1 | 1 | -2:21:01:22 | 2:02:58:38 | Mon Dec 10 13:48:11 2012 |
| 711052 | wert | 2 | 32 | -1:22:48:44 | 6:09:11:16 | Tue Dec 11 12:00:49 2012 |
| 711053 | gpap | 1 | 1 | -2:19:24:05 | 1:04:35:55 | Mon Dec 10 15:25:28 2012 |
| 711063 | haku | 2 | 24 | -6:39:09 | 1:17:20:51 | Thu Dec 13 04:10:24 2012 |
| 711074 | rrfs | 1 | 12 | 5:14:22:02 | 7:14:22:02 | Wed Dec 19 01:11:35 2012 |
| 711595 | haku | 2 | 24 | -1:36:36 | 1:22:23:24 | Thu Dec 13 09:12:57 2012 |
| 711742 | zhao | 2 | 16 | -2:10:40:18 | 2:13:19:42 | Tue Dec 11 00:09:15 2012 |
| 711743 | zhao | 2 | 16 | -2:09:12:23 | 2:14:47:37 | Tue Dec 11 01:37:10 2012 |
| 711744 | zhao | 2 | 16 | -2:06:03:49 | 2:17:56:11 | Tue Dec 11 04:45:44 2012 |
| 711745 | zhao | 2 | 16 | -2:05:04:12 | 2:18:55:48 | Tue Dec 11 05:45:21 2012 |
| 711746 | zhao | 2 | 16 | -2:02:42:33 | 2:21:17:27 | Tue Dec 11 08:07:00 2012 |
| 711747 | zhao | 2 | 16 | -2:01:35:40 | 2:22:24:20 | Tue Dec 11 09:13:53 2012 |
| 711749 | zhao | 2 | 16 | -2:00:43:44 | 2:23:16:16 | Tue Dec 11 10:05:49 2012 |
| 711750 | zhao | 2 | 16 | -2:00:39:57 | 2:23:20:03 | Tue Dec 11 10:09:36 2012 |
| 711751 | zhao | 2 | 16 | -1:21:52:36 | 3:02:07:24 | Tue Dec 11 12:56:57 2012 |
| 711752 | zhao | 2 | 16 | -1:15:06:21 | 3:08:53:39 | Tue Dec 11 19:43:12 2012 |
| 711753 | zhao | 2 | 16 | -1:06:44:58 | 3:17:15:02 | Wed Dec 12 04:04:35 2012 |
| 711754 | zhao | 2 | 16 | -18:33:16 | 4:05:26:44 | Wed Dec 12 16:16:17 2012 |
| 711755 | zhao | 2 | 16 | -13:10:44 | 4:10:49:16 | Wed Dec 12 21:38:49 2012 |
| 711756 | zhao | 2 | 24 | -00:57:56 | 2:11:02:04 | Thu Dec 13 09:51:37 2012 |
| 711757 | zhao | 2 | 16 | -5:18:52 | 4:18:41:08 | Thu Dec 13 05:30:41 2012 |
| 711758 | zhao | 2 | 16 | -4:25:22 | 4:19:34:38 | Thu Dec 13 06:24:11 2012 |
| 711759 | zhao | 2 | 16 | -2:57:45 | 4:21:02:15 | Thu Dec 13 07:51:48 2012 |
| 711776 | zhao | 2 | 24 | -1:26:34 | 2:20:33:26 | Thu Dec 13 09:22:59 2012 |
| 711778 | zhao | 2 | 24 | -00:55:39 | 2:21:04:21 | Thu Dec 13 09:53:54 2012 |
| 711954 | sche | 15 | 180 | -2:01:16:52 | 6:06:43:08 | Tue Dec 11 09:32:41 2012 |
| 712049 | koep | 8 | 96 | -1:10:40:29 | 13:19:31 | Wed Dec 12 00:09:04 2012 |
| 712076 | gpap | 1 | 1 | -1:22:55:38 | 1:01:04:22 | Tue Dec 11 11:53:55 2012 |
| 712086 | roes | 1 | 4 | -1:13:26:15 | 2:33:45 | Tue Dec 11 21:23:18 2012 |
| 712092 | roes | 1 | 4 | -1:03:50:37 | 12:09:23 | Wed Dec 12 06:58:56 2012 |
| 712098 | covi | 2 | 24 | -1:20:21:57 | 3:38:03 | Tue Dec 11 14:27:36 2012 |
| 712122 | gpap | 1 | 1 | -1:21:54:22 | 2:05:38 | Tue Dec 11 12:55:11 2012 |
| 712123 | gpap | 1 | 1 | -1:21:54:20 | 2:05:40 | Tue Dec 11 12:55:13 2012 |
| 712199 | fkau | 4 | 16 | -3:25:55 | 8:04:34:05 | Thu Dec 13 07:23:38 2012 |
| 712310 | koll | 2 | 8 | -12:28:19 | 7:31:41 | Wed Dec 12 22:21:14 2012 |
| 712312 | stu5 | 1 | 8 | -1:16:05:28 | 7:54:32 | Tue Dec 11 18:44:05 2012 |
| 713610 | hoff | 1 | 1 | -1:10:17:09 | 6:21:42:51 | Wed Dec 12 00:32:24 2012 |
| 713633 | gpap | 1 | 1 | -1:02:44:26 | 1:21:15:34 | Wed Dec 12 08:05:07 2012 |
| 713734 | hwdb | 1 | 10 | -1:00:33:14 | 3:03:26:46 | Wed Dec 12 10:16:19 2012 |
| 713735 | gpap | 1 | 1 | -21:53:59 | 2:02:06:01 | Wed Dec 12 12:55:34 2012 |
| 713736 | wejo | 2 | 8 | -1:00:31:54 | 5:28:06 | Wed Dec 12 10:17:39 2012 |
| 713742 | hwdb | 1 | 10 | -1:00:14:35 | 3:03:45:25 | Wed Dec 12 10:34:58 2012 |
| 713743 | hwdb | 1 | 10 | -1:00:13:39 | 3:03:46:21 | Wed Dec 12 10:35:54 2012 |
| 713745 | hwdb | 1 | 10 | -1:00:10:54 | 3:03:49:06 | Wed Dec 12 10:38:39 2012 |
| 713806 | yurw | 1 | 8 | -22:50:18 | 5:07:09:42 | Wed Dec 12 11:59:15 2012 |
| 713811 | 5npe | 1 | 6 | -23:15:10 | 1:00:44:50 | Wed Dec 12 11:34:23 2012 |
| 713815 | 5npe | 1 | 6 | -22:18:58 | 1:01:41:02 | Wed Dec 12 12:30:35 2012 |
| 713816 | 5npe | 1 | 6 | -22:18:58 | 1:01:41:02 | Wed Dec 12 12:30:35 2012 |
| 713820 | 5npe | 1 | 6 | -21:58:11 | 1:02:01:49 | Wed Dec 12 12:51:22 2012 |
| 713821 | 5npe | 1 | 6 | -21:58:11 | 1:02:01:49 | Wed Dec 12 12:51:22 2012 |
| 713828 | hoff | 1 | 1 | -21:58:11 | 3:06:01:49 | Wed Dec 12 12:51:22 2012 |
| 714077 | hoff | 1 | 1 | -21:36:42 | 3:06:23:18 | Wed Dec 12 13:12:51 2012 |
| 714104 | hoff | 1 | 1 | -20:19:16 | 3:07:40:44 | Wed Dec 12 14:30:17 2012 |
| 714106 | hoff | 1 | 1 | -20:15:58 | 3:07:44:02 | Wed Dec 12 14:33:35 2012 |
| 714107 | thau | 1 | 12 | -4:29:47 | 2:07:30:13 | Thu Dec 13 06:19:46 2012 |
| 714110 | hoff | 1 | 1 | -19:30:04 | 3:08:29:56 | Wed Dec 12 15:19:29 2012 |
| 714134 | stu5 | 1 | 8 | -19:30:48 | 1:04:29:12 | Wed Dec 12 15:18:45 2012 |
| 714136 | stu5 | 1 | 8 | -18:23:40 | 1:05:36:20 | Wed Dec 12 16:25:53 2012 |
| 714164 | hoff | 1 | 1 | -18:52:55 | 3:09:07:05 | Wed Dec 12 15:56:38 2012 |
| 714168 | shoh | 8 | 64 | -11:55:17 | 7:20:04:43 | Wed Dec 12 22:54:16 2012 |
| 714172 | hoff | 1 | 1 | -18:00:07 | 3:09:59:53 | Wed Dec 12 16:49:26 2012 |
| 714174 | thie | 1 | 8 | -18:00:07 | 2:05:59:53 | Wed Dec 12 16:49:26 2012 |
| 714175 | thau | 1 | 12 | -5:47:08 | 1:20:12:52 | Thu Dec 13 05:02:25 2012 |
| 714181 | hoff | 1 | 1 | -17:50:18 | 3:10:09:42 | Wed Dec 12 16:59:15 2012 |
| 714183 | hoff | 1 | 1 | -15:38:54 | 7:16:21:06 | Wed Dec 12 19:10:39 2012 |
| 714187 | esto | 3 | 12 | -17:42:35 | 17:17:25 | Wed Dec 12 17:06:58 2012 |
| 714270 | thau | 1 | 12 | -2:36:28 | 6:03:23:32 | Thu Dec 13 08:13:05 2012 |
| 714511 | mawi | 3 | 12 | -15:44:02 | 1:00:15:58 | Wed Dec 12 19:05:31 2012 |
| 714512 | mawi | 3 | 12 | -15:34:34 | 1:00:25:26 | Wed Dec 12 19:14:59 2012 |
| 714612 | fkau | 2 | 8 | -13:57:48 | 6:02:12 | Wed Dec 12 20:51:45 2012 |
| 714613 | fkau | 3 | 12 | -7:03:15 | 22:56:45 | Thu Dec 13 03:46:18 2012 |
| 714615 | fkau | 4 | 16 | -1:49:54 | 8:06:10:06 | Thu Dec 13 08:59:39 2012 |
| 714629 | rrfs | 1 | 12 | -14:07:50 | 1:09:52:10 | Wed Dec 12 20:41:43 2012 |
| 714889 | 2823 | 1 | 1 | -5:28:29 | 14:31:31 | Thu Dec 13 05:21:04 2012 |
| 714890 | 2823 | 1 | 1 | -5:14:44 | 14:45:16 | Thu Dec 13 05:34:49 2012 |
| 714892 | 2823 | 1 | 1 | -4:55:41 | 15:04:19 | Thu Dec 13 05:53:52 2012 |
| 714893 | 2823 | 1 | 1 | -4:47:08 | 15:12:52 | Thu Dec 13 06:02:25 2012 |
| 714895 | 2823 | 1 | 1 | -4:34:34 | 15:25:26 | Thu Dec 13 06:14:59 2012 |
| 714902 | 2823 | 1 | 1 | -8:39:17 | 17:20:43 | Thu Dec 13 02:10:16 2012 |
| 714903 | 2823 | 1 | 1 | -8:16:35 | 17:43:25 | Thu Dec 13 02:32:58 2012 |
| 714904 | 2823 | 1 | 1 | -6:24:54 | 19:35:06 | Thu Dec 13 04:24:39 2012 |
| 714905 | 2823 | 1 | 1 | -6:21:29 | 19:38:31 | Thu Dec 13 04:28:04 2012 |
| 714906 | 2823 | 1 | 1 | -5:30:16 | 20:29:44 | Thu Dec 13 05:19:17 2012 |
| 714907 | 2823 | 1 | 1 | -5:24:45 | 20:35:15 | Thu Dec 13 05:24:48 2012 |
| 714908 | 2823 | 1 | 1 | -5:20:25 | 20:39:35 | Thu Dec 13 05:29:08 2012 |
| 714909 | 2823 | 1 | 1 | -5:16:13 | 20:43:47 | Thu Dec 13 05:33:20 2012 |
| 714910 | 2823 | 1 | 1 | -5:13:08 | 20:46:52 | Thu Dec 13 05:36:25 2012 |
| 714911 | 2823 | 1 | 1 | -4:45:18 | 21:14:42 | Thu Dec 13 06:04:15 2012 |
| 714912 | 2823 | 1 | 1 | -4:41:52 | 21:18:08 | Thu Dec 13 06:07:41 2012 |
| 714913 | 2823 | 1 | 1 | -4:36:59 | 21:23:01 | Thu Dec 13 06:12:34 2012 |
| 714914 | 2823 | 1 | 1 | -4:13:42 | 21:46:18 | Thu Dec 13 06:35:51 2012 |
| 714915 | 2823 | 1 | 1 | -4:08:14 | 21:51:46 | Thu Dec 13 06:41:19 2012 |
| 714916 | 2823 | 1 | 1 | -4:05:15 | 21:54:45 | Thu Dec 13 06:44:18 2012 |
| 714917 | 2823 | 1 | 1 | -3:46:53 | 22:13:07 | Thu Dec 13 07:02:40 2012 |
| 714918 | 2823 | 1 | 1 | -3:12:58 | 22:47:02 | Thu Dec 13 07:36:35 2012 |
| 714919 | 2823 | 1 | 1 | -2:48:25 | 23:11:35 | Thu Dec 13 08:01:08 2012 |
| 714920 | 2823 | 1 | 1 | -2:32:15 | 23:27:45 | Thu Dec 13 08:17:18 2012 |
| 714921 | 2823 | 1 | 1 | -2:27:53 | 23:32:07 | Thu Dec 13 08:21:40 2012 |
| 714922 | 2823 | 1 | 1 | -2:26:28 | 23:33:32 | Thu Dec 13 08:23:05 2012 |
| 714923 | 2823 | 1 | 1 | -2:25:40 | 23:34:20 | Thu Dec 13 08:23:53 2012 |
| 714924 | 2823 | 1 | 1 | -2:24:46 | 23:35:14 | Thu Dec 13 08:24:47 2012 |
| 714925 | 2823 | 1 | 1 | -2:24:02 | 23:35:58 | Thu Dec 13 08:25:31 2012 |
| 714926 | 2823 | 1 | 1 | -2:22:51 | 23:37:09 | Thu Dec 13 08:26:42 2012 |
| 714927 | 2823 | 1 | 1 | -2:21:23 | 23:38:37 | Thu Dec 13 08:28:10 2012 |
| 714928 | 2823 | 1 | 1 | -2:18:07 | 23:41:53 | Thu Dec 13 08:31:26 2012 |
| 714929 | 2823 | 1 | 1 | -2:13:12 | 23:46:48 | Thu Dec 13 08:36:21 2012 |
| 714930 | 2823 | 1 | 1 | -2:11:44 | 23:48:16 | Thu Dec 13 08:37:49 2012 |
| 714931 | 2823 | 1 | 1 | -2:05:42 | 23:54:18 | Thu Dec 13 08:43:51 2012 |
| 714932 | 2823 | 1 | 1 | -2:03:15 | 23:56:45 | Thu Dec 13 08:46:18 2012 |
| 714933 | 2823 | 1 | 1 | -2:00:35 | 23:59:25 | Thu Dec 13 08:48:58 2012 |
| 714934 | 2823 | 1 | 1 | -1:56:58 | 1:00:03:02 | Thu Dec 13 08:52:35 2012 |
| 714935 | 2823 | 1 | 1 | -1:55:00 | 1:00:05:00 | Thu Dec 13 08:54:33 2012 |
| 715016 | 2823 | 1 | 1 | -4:27:03 | 15:32:57 | Thu Dec 13 06:22:30 2012 |
| 715017 | 2823 | 1 | 1 | -4:25:22 | 15:34:38 | Thu Dec 13 06:24:11 2012 |
| 715018 | 2823 | 1 | 1 | -4:10:20 | 15:49:40 | Thu Dec 13 06:39:13 2012 |
| 715019 | 2823 | 1 | 1 | -4:07:46 | 15:52:14 | Thu Dec 13 06:41:47 2012 |
| 715020 | 2823 | 1 | 1 | -4:04:41 | 15:55:19 | Thu Dec 13 06:44:52 2012 |
| 715021 | 2823 | 1 | 1 | -4:01:42 | 15:58:18 | Thu Dec 13 06:47:51 2012 |
| 715022 | 2823 | 1 | 1 | -4:01:21 | 15:58:39 | Thu Dec 13 06:48:12 2012 |
| 715023 | 2823 | 1 | 1 | -3:58:30 | 16:01:30 | Thu Dec 13 06:51:03 2012 |
| 715024 | 2823 | 1 | 1 | -3:57:01 | 16:02:59 | Thu Dec 13 06:52:32 2012 |
| 715025 | 2823 | 1 | 1 | -3:56:55 | 16:03:05 | Thu Dec 13 06:52:38 2012 |
| 715026 | 2823 | 1 | 1 | -3:56:11 | 16:03:49 | Thu Dec 13 06:53:22 2012 |
| 715027 | 2823 | 1 | 1 | -3:55:26 | 16:04:34 | Thu Dec 13 06:54:07 2012 |
| 715028 | 2823 | 1 | 1 | -3:55:08 | 16:04:52 | Thu Dec 13 06:54:25 2012 |
| 715029 | 2823 | 1 | 1 | -3:54:17 | 16:05:43 | Thu Dec 13 06:55:16 2012 |
| 715030 | 2823 | 1 | 1 | -3:53:15 | 16:06:45 | Thu Dec 13 06:56:18 2012 |
| 715031 | 2823 | 1 | 1 | -3:52:50 | 16:07:10 | Thu Dec 13 06:56:43 2012 |
| 715032 | 2823 | 1 | 1 | -3:52:07 | 16:07:53 | Thu Dec 13 06:57:26 2012 |
| 715033 | 2823 | 1 | 1 | -3:51:51 | 16:08:09 | Thu Dec 13 06:57:42 2012 |
| 715034 | 2823 | 1 | 1 | -3:41:57 | 16:18:03 | Thu Dec 13 07:07:36 2012 |
| 715035 | 2823 | 1 | 1 | -3:38:27 | 16:21:33 | Thu Dec 13 07:11:06 2012 |
| 715036 | 2823 | 1 | 1 | -3:38:20 | 16:21:40 | Thu Dec 13 07:11:13 2012 |
| 715038 | 2823 | 1 | 1 | -3:33:07 | 16:26:53 | Thu Dec 13 07:16:26 2012 |
| 715039 | 2823 | 1 | 1 | -3:30:07 | 16:29:53 | Thu Dec 13 07:19:26 2012 |
| 715040 | 2823 | 1 | 1 | -3:29:22 | 16:30:38 | Thu Dec 13 07:20:11 2012 |
| 715041 | 2823 | 1 | 1 | -3:26:03 | 16:33:57 | Thu Dec 13 07:23:30 2012 |
| 715042 | 2823 | 1 | 1 | -3:25:46 | 16:34:14 | Thu Dec 13 07:23:47 2012 |
| 715043 | 2823 | 1 | 1 | -3:25:02 | 16:34:58 | Thu Dec 13 07:24:31 2012 |
| 715044 | 2823 | 1 | 1 | -3:24:40 | 16:35:20 | Thu Dec 13 07:24:53 2012 |
| 715046 | 2823 | 1 | 1 | -3:18:29 | 16:41:31 | Thu Dec 13 07:31:04 2012 |
| 715047 | 2823 | 1 | 1 | -3:17:38 | 16:42:22 | Thu Dec 13 07:31:55 2012 |
| 715048 | 2823 | 1 | 1 | -3:15:25 | 16:44:35 | Thu Dec 13 07:34:08 2012 |
| 715049 | 2823 | 1 | 1 | -3:15:13 | 16:44:47 | Thu Dec 13 07:34:20 2012 |
| 715050 | 2823 | 1 | 1 | -3:09:57 | 16:50:03 | Thu Dec 13 07:39:36 2012 |
| 715051 | 2823 | 1 | 1 | -3:06:59 | 16:53:01 | Thu Dec 13 07:42:34 2012 |
| 715052 | 2823 | 1 | 1 | -3:04:53 | 16:55:07 | Thu Dec 13 07:44:40 2012 |
| 715053 | 2823 | 1 | 1 | -2:54:38 | 17:05:22 | Thu Dec 13 07:54:55 2012 |
| 715054 | 2823 | 1 | 1 | -2:44:24 | 17:15:36 | Thu Dec 13 08:05:09 2012 |
| 715055 | 2823 | 1 | 1 | -2:39:08 | 17:20:52 | Thu Dec 13 08:10:25 2012 |
| 715056 | 2823 | 1 | 1 | -1:53:50 | 1:00:06:10 | Thu Dec 13 08:55:43 2012 |
| 715057 | 2823 | 1 | 1 | -1:46:39 | 1:00:13:21 | Thu Dec 13 09:02:54 2012 |
| 715058 | 2823 | 1 | 1 | -1:46:01 | 1:00:13:59 | Thu Dec 13 09:03:32 2012 |
| 715059 | 2823 | 1 | 1 | -1:41:36 | 1:00:18:24 | Thu Dec 13 09:07:57 2012 |
| 715060 | 2823 | 1 | 1 | -1:41:30 | 1:00:18:30 | Thu Dec 13 09:08:03 2012 |
| 715061 | 2823 | 1 | 1 | -1:41:22 | 1:00:18:38 | Thu Dec 13 09:08:11 2012 |
| 715062 | 2823 | 1 | 1 | -1:36:17 | 1:00:23:43 | Thu Dec 13 09:13:16 2012 |
| 715063 | 2823 | 1 | 1 | -1:34:37 | 1:00:25:23 | Thu Dec 13 09:14:56 2012 |
| 715064 | 2823 | 1 | 1 | -1:33:53 | 1:00:26:07 | Thu Dec 13 09:15:40 2012 |
| 715065 | 2823 | 1 | 1 | -1:12:48 | 1:00:47:12 | Thu Dec 13 09:36:45 2012 |
| 715066 | 2823 | 1 | 1 | -1:08:27 | 1:00:51:33 | Thu Dec 13 09:41:06 2012 |
| 715067 | 2823 | 1 | 1 | -1:01:34 | 1:00:58:26 | Thu Dec 13 09:47:59 2012 |
| 715068 | 2823 | 1 | 1 | -00:48:03 | 1:01:11:57 | Thu Dec 13 10:01:30 2012 |
| 715069 | 2823 | 1 | 1 | -00:45:09 | 1:01:14:51 | Thu Dec 13 10:04:24 2012 |
| 715070 | 2823 | 1 | 1 | -00:24:26 | 1:01:35:34 | Thu Dec 13 10:25:07 2012 |
| 715071 | 2823 | 1 | 1 | -00:22:40 | 1:01:37:20 | Thu Dec 13 10:26:53 2012 |
| 715072 | 2823 | 1 | 1 | -00:21:51 | 1:01:38:09 | Thu Dec 13 10:27:42 2012 |
| 715073 | 2823 | 1 | 1 | -00:21:45 | 1:01:38:15 | Thu Dec 13 10:27:48 2012 |
| 715074 | 2823 | 1 | 1 | -00:16:49 | 1:01:43:11 | Thu Dec 13 10:32:44 2012 |
| 715075 | 2823 | 1 | 1 | -00:05:25 | 1:01:54:35 | Thu Dec 13 10:44:08 2012 |
| 715076 | 2823 | 1 | 1 | -00:05:00 | 1:01:55:00 | Thu Dec 13 10:44:33 2012 |
| 715077 | 2823 | 1 | 1 | -00:03:39 | 1:01:56:21 | Thu Dec 13 10:45:54 2012 |
| 715078 | 2823 | 1 | 1 | -00:02:38 | 1:01:57:22 | Thu Dec 13 10:46:55 2012 |
| 715103 | ceci | 2 | 16 | -10:48:25 | 7:21:11:35 | Thu Dec 13 00:01:08 2012 |
| 715104 | ceci | 2 | 16 | -10:29:57 | 7:21:30:03 | Thu Dec 13 00:19:36 2012 |
| 715106 | ceci | 2 | 16 | -9:42:02 | 7:22:17:58 | Thu Dec 13 01:07:31 2012 |
| 715210 | lang | 1 | 12 | -9:51:38 | 7:22:08:22 | Thu Dec 13 00:57:55 2012 |
| 715213 | gpap | 1 | 1 | -4:04:32 | 8:03:55:28 | Thu Dec 13 06:45:01 2012 |
| 715214 | gpap | 1 | 1 | -4:02:45 | 2:19:57:15 | Thu Dec 13 06:46:48 2012 |
| 715215 | gpap | 1 | 1 | -3:49:53 | 1:20:10:07 | Thu Dec 13 06:59:40 2012 |
| 715216 | gpap | 1 | 1 | -3:20:46 | 3:20:39:14 | Thu Dec 13 07:28:47 2012 |
| 715217 | gpap | 1 | 1 | -3:20:44 | 3:20:39:16 | Thu Dec 13 07:28:49 2012 |
| 715218 | gpap | 1 | 1 | -3:20:40 | 3:20:39:20 | Thu Dec 13 07:28:53 2012 |
| 715219 | gpap | 1 | 1 | -3:20:36 | 3:20:39:24 | Thu Dec 13 07:28:57 2012 |
| 715220 | gpap | 1 | 1 | -3:02:27 | 2:20:57:33 | Thu Dec 13 07:47:06 2012 |
| 715221 | covi | 2 | 24 | -2:46:14 | 1:21:13:46 | Thu Dec 13 08:03:19 2012 |
| 715222 | gpap | 1 | 1 | -2:41:11 | 1:21:18:49 | Thu Dec 13 08:08:22 2012 |
| 715223 | gpap | 1 | 1 | -2:38:04 | 6:03:21:56 | Thu Dec 13 08:11:29 2012 |
| 715224 | thie | 1 | 8 | -2:25:12 | 2:21:34:48 | Thu Dec 13 08:24:21 2012 |
| 715225 | hoff | 1 | 1 | -1:39:37 | 3:20:23 | Thu Dec 13 09:09:56 2012 |
| 715228 | gras | 1 | 4 | -1:37:30 | 4:22:30 | Thu Dec 13 09:12:03 2012 |
| 715235 | hoff | 1 | 1 | -1:36:17 | 4:23:43 | Thu Dec 13 09:13:16 2012 |
| 715236 | hoff | 1 | 1 | -1:36:17 | 4:23:43 | Thu Dec 13 09:13:16 2012 |
| 715237 | hoff | 1 | 1 | -1:36:17 | 4:23:43 | Thu Dec 13 09:13:16 2012 |
| 715238 | hoff | 1 | 1 | -1:36:17 | 4:23:43 | Thu Dec 13 09:13:16 2012 |
| 715239 | hoff | 1 | 1 | -1:36:17 | 4:23:43 | Thu Dec 13 09:13:16 2012 |
| 715242 | hoff | 1 | 1 | -1:36:16 | 4:23:44 | Thu Dec 13 09:13:17 2012 |
| 715243 | hoff | 1 | 1 | -1:36:16 | 4:23:44 | Thu Dec 13 09:13:17 2012 |
| 715274 | hoff | 1 | 1 | -1:35:02 | 4:24:58 | Thu Dec 13 09:14:31 2012 |
| 715275 | hoff | 1 | 1 | -1:35:02 | 4:24:58 | Thu Dec 13 09:14:31 2012 |
| 715276 | hoff | 1 | 1 | -1:35:02 | 4:24:58 | Thu Dec 13 09:14:31 2012 |
| 715277 | hoff | 1 | 1 | -1:35:02 | 4:24:58 | Thu Dec 13 09:14:31 2012 |
| 715278 | hoff | 1 | 1 | -1:35:02 | 4:24:58 | Thu Dec 13 09:14:31 2012 |
| 715279 | hoff | 1 | 1 | -1:35:02 | 4:24:58 | Thu Dec 13 09:14:31 2012 |
| 715280 | hoff | 1 | 1 | -1:35:02 | 4:24:58 | Thu Dec 13 09:14:31 2012 |
| 715305 | hoff | 1 | 1 | -1:34:51 | 4:25:09 | Thu Dec 13 09:14:42 2012 |
| 715306 | hoff | 1 | 1 | -1:34:50 | 4:25:10 | Thu Dec 13 09:14:43 2012 |
| 715307 | hoff | 1 | 1 | -1:34:50 | 4:25:10 | Thu Dec 13 09:14:43 2012 |
| 715308 | hoff | 1 | 1 | -1:34:47 | 4:25:13 | Thu Dec 13 09:14:46 2012 |
| 715309 | hoff | 1 | 1 | -1:34:47 | 4:25:13 | Thu Dec 13 09:14:46 2012 |
| 715314 | hoff | 1 | 1 | -1:34:47 | 4:25:13 | Thu Dec 13 09:14:46 2012 |
| 715315 | hoff | 1 | 1 | -1:34:47 | 4:25:13 | Thu Dec 13 09:14:46 2012 |
| 715343 | hoff | 1 | 1 | -1:34:11 | 4:25:49 | Thu Dec 13 09:15:22 2012 |
| 715344 | hoff | 1 | 1 | -1:34:09 | 4:25:51 | Thu Dec 13 09:15:24 2012 |
| 715370 | hoff | 1 | 1 | -1:33:48 | 4:26:12 | Thu Dec 13 09:15:45 2012 |
| 715374 | hoff | 1 | 1 | -1:33:42 | 4:26:18 | Thu Dec 13 09:15:51 2012 |
| 715375 | hoff | 1 | 1 | -1:33:42 | 4:26:18 | Thu Dec 13 09:15:51 2012 |
| 715398 | hoff | 1 | 1 | -1:33:10 | 4:26:50 | Thu Dec 13 09:16:23 2012 |
| 715400 | hoff | 1 | 1 | -1:33:10 | 4:26:50 | Thu Dec 13 09:16:23 2012 |
| 715401 | hoff | 1 | 1 | -1:33:07 | 4:26:53 | Thu Dec 13 09:16:26 2012 |
| 715403 | hoff | 1 | 1 | -1:33:06 | 4:26:54 | Thu Dec 13 09:16:27 2012 |
