Betriebsstatus aller Rechenressourcen
Laststatus aller Rechenressourcen (3D Ansicht)
Jobverteilung aller Rechenressourcen
Waiting job estimated start times
Last updated: Tue Feb 12 09:40:01 2013 ; Next update in 5 minutes
| Job Id | User | Nodes | Procs | Time until start | Time until end | Estimated start time |
| 745028 | mowo | 1 | 4 | -3:01:03:59 | 5:06:56:01 | Sat Feb 9 08:35:52 2013 |
| 745655 | mowo | 1 | 4 | 5:06:56:01 | 13:14:56:01 | Sun Feb 17 16:35:52 2013 |
| 747208 | mowo | 1 | 4 | -6:17:39:18 | 1:14:20:42 | Tue Feb 5 16:00:33 2013 |
| 747220 | mowo | 1 | 4 | -6:17:13:22 | 1:14:46:38 | Tue Feb 5 16:26:29 2013 |
| 747491 | mowo | 1 | 4 | -6:15:41:47 | 1:16:18:13 | Tue Feb 5 17:58:04 2013 |
| 747676 | sche | 10 | 120 | -6:00:38:30 | 2:07:21:30 | Wed Feb 6 09:01:21 2013 |
| 748094 | jego | 3 | 36 | -4:09:19:08 | 3:22:40:52 | Fri Feb 8 00:20:43 2013 |
| 748253 | 5npe | 1 | 12 | -4:14:00:55 | 2:09:59:05 | Thu Feb 7 19:38:56 2013 |
| 748262 | ceci | 2 | 16 | -4:18:15:16 | 3:13:44:44 | Thu Feb 7 15:24:35 2013 |
| 748299 | labo | 1 | 2 | -4:16:33:13 | 3:15:26:47 | Thu Feb 7 17:06:38 2013 |
| 748357 | hil1 | 3 | 36 | -4:04:58:12 | 2:01:01:48 | Fri Feb 8 04:41:39 2013 |
| 748479 | fkau | 4 | 20 | -3:23:41:38 | 4:08:18:22 | Fri Feb 8 09:58:13 2013 |
| 748497 | sewi | 1 | 1 | -3:22:56:05 | 4:09:03:55 | Fri Feb 8 10:43:46 2013 |
| 748499 | sewi | 1 | 1 | -3:22:55:48 | 4:09:04:12 | Fri Feb 8 10:44:03 2013 |
| 748500 | sewi | 1 | 1 | -3:22:55:36 | 4:09:04:24 | Fri Feb 8 10:44:15 2013 |
| 748503 | bred | 3 | 36 | -3:22:33:34 | 4:09:26:26 | Fri Feb 8 11:06:17 2013 |
| 748591 | 5npe | 1 | 12 | -3:18:46:05 | 3:05:13:55 | Fri Feb 8 14:53:46 2013 |
| 748612 | ceci | 2 | 16 | -3:15:06:13 | 4:16:53:47 | Fri Feb 8 18:33:38 2013 |
| 748615 | ceci | 2 | 16 | -3:14:51:48 | 4:17:08:12 | Fri Feb 8 18:48:03 2013 |
| 748667 | ceci | 2 | 16 | -3:15:39:46 | 4:16:20:14 | Fri Feb 8 18:00:05 2013 |
| 748703 | ceci | 2 | 16 | -3:10:57:26 | 4:21:02:34 | Fri Feb 8 22:42:25 2013 |
| 748731 | ceci | 2 | 16 | -3:09:57:09 | 4:22:02:51 | Fri Feb 8 23:42:42 2013 |
| 748783 | ceci | 2 | 16 | -3:09:41:25 | 4:22:18:35 | Fri Feb 8 23:58:26 2013 |
| 748952 | ceci | 2 | 16 | -2:19:10:45 | 5:12:49:15 | Sat Feb 9 14:29:06 2013 |
| 749148 | hil1 | 3 | 36 | -2:11:33:51 | 3:18:26:09 | Sat Feb 9 22:06:00 2013 |
| 749150 | hil1 | 3 | 36 | -2:11:15:11 | 3:18:44:49 | Sat Feb 9 22:24:40 2013 |
| 749153 | ceci | 2 | 16 | -2:10:43:26 | 5:21:16:34 | Sat Feb 9 22:56:25 2013 |
| 749366 | burg | 1 | 12 | -00:02:18 | 2:57:42 | Tue Feb 12 09:37:33 2013 |
| 749412 | pm01 | 1 | 12 | -1:12:01:25 | 6:19:58:35 | Sun Feb 10 21:38:26 2013 |
| 749415 | pm01 | 2 | 24 | -1:11:54:31 | 6:20:05:29 | Sun Feb 10 21:45:20 2013 |
| 749424 | wejo | 8 | 32 | -1:10:26:42 | 5:00:33:18 | Sun Feb 10 23:13:09 2013 |
| 749428 | 4808 | 1 | 1 | -1:00:41:23 | 5:05:18:37 | Mon Feb 11 08:58:28 2013 |
| 749429 | 4808 | 1 | 1 | -1:00:41:12 | 5:05:18:48 | Mon Feb 11 08:58:39 2013 |
| 749559 | bred | 4 | 48 | -23:36:04 | 7:08:23:56 | Mon Feb 11 10:03:47 2013 |
| 749560 | bred | 4 | 48 | -23:36:00 | 7:08:24:00 | Mon Feb 11 10:03:51 2013 |
| 749574 | hama | 1 | 4 | -23:06:20 | 7:08:53:40 | Mon Feb 11 10:33:31 2013 |
| 749715 | segg | 9 | 72 | -21:01:02 | 3:05:08:58 | Mon Feb 11 12:38:49 2013 |
| 749786 | ceci | 2 | 16 | -18:42:32 | 7:13:17:28 | Mon Feb 11 14:57:19 2013 |
| 749788 | ceci | 2 | 16 | -18:37:12 | 7:13:22:48 | Mon Feb 11 15:02:39 2013 |
| 749790 | ceci | 2 | 16 | -18:31:14 | 7:13:28:46 | Mon Feb 11 15:08:37 2013 |
| 749792 | ceci | 2 | 16 | -18:27:01 | 7:13:32:59 | Mon Feb 11 15:12:50 2013 |
| 749793 | ceci | 2 | 16 | -18:25:01 | 7:13:34:59 | Mon Feb 11 15:14:50 2013 |
| 749795 | koll | 1 | 12 | -18:21:58 | 1:07:38:02 | Mon Feb 11 15:17:53 2013 |
| 749796 | bred | 2 | 24 | -18:21:52 | 7:13:38:08 | Mon Feb 11 15:17:59 2013 |
| 749797 | bred | 2 | 24 | -18:21:18 | 7:13:38:42 | Mon Feb 11 15:18:33 2013 |
| 749798 | bred | 2 | 24 | -18:20:37 | 7:13:39:23 | Mon Feb 11 15:19:14 2013 |
| 749800 | bred | 2 | 24 | -18:20:03 | 7:13:39:57 | Mon Feb 11 15:19:48 2013 |
| 749801 | bred | 2 | 24 | -18:19:16 | 7:13:40:44 | Mon Feb 11 15:20:35 2013 |
| 749806 | bred | 4 | 48 | -18:18:04 | 7:13:41:56 | Mon Feb 11 15:21:47 2013 |
| 749808 | bred | 4 | 48 | -18:17:32 | 7:13:42:28 | Mon Feb 11 15:22:19 2013 |
| 749851 | weid | 1 | 4 | -17:09:25 | 6:50:35 | Mon Feb 11 16:30:26 2013 |
| 749858 | drea | 1 | 6 | -16:39:14 | 3:11:20:46 | Mon Feb 11 17:00:37 2013 |
| 749859 | drea | 1 | 6 | -16:39:14 | 3:11:20:46 | Mon Feb 11 17:00:37 2013 |
| 749860 | drea | 1 | 6 | -16:39:11 | 3:11:20:49 | Mon Feb 11 17:00:40 2013 |
| 749861 | drea | 1 | 6 | -16:39:05 | 3:11:20:55 | Mon Feb 11 17:00:46 2013 |
| 749862 | drea | 1 | 6 | -16:39:02 | 3:11:20:58 | Mon Feb 11 17:00:49 2013 |
| 749863 | drea | 1 | 6 | -16:39:00 | 3:11:21:00 | Mon Feb 11 17:00:51 2013 |
| 749928 | albi | 1 | 4 | -16:09:15 | 3:50:45 | Mon Feb 11 17:30:36 2013 |
| 749929 | albi | 1 | 4 | -16:08:56 | 5:51:04 | Mon Feb 11 17:30:55 2013 |
| 749930 | albi | 1 | 4 | -16:08:32 | 8:51:28 | Mon Feb 11 17:31:19 2013 |
| 749931 | albi | 1 | 4 | -16:08:17 | 9:51:43 | Mon Feb 11 17:31:34 2013 |
| 749932 | albi | 1 | 2 | -16:07:57 | 9:52:03 | Mon Feb 11 17:31:54 2013 |
| 749936 | svhe | 3 | 36 | -15:37:19 | 14:22:41 | Mon Feb 11 18:02:32 2013 |
| 749937 | svhe | 4 | 48 | -15:37:19 | 1:00:22:41 | Mon Feb 11 18:02:32 2013 |
| 749940 | jest | 2 | 16 | -14:48:49 | 5:11:11 | Mon Feb 11 18:51:02 2013 |
| 749953 | towo | 2 | 16 | -12:38:50 | 5:17:21:10 | Mon Feb 11 21:01:01 2013 |
| 749954 | towo | 2 | 24 | -12:36:01 | 7:19:23:59 | Mon Feb 11 21:03:50 2013 |
| 750010 | grae | 1 | 8 | -1:52:22 | 00:47:38 | Tue Feb 12 07:47:29 2013 |
| 750011 | grae | 1 | 8 | -1:52:20 | 00:47:40 | Tue Feb 12 07:47:31 2013 |
| 750012 | grae | 1 | 8 | -1:44:30 | 00:55:30 | Tue Feb 12 07:55:21 2013 |
| 750013 | grae | 1 | 8 | -1:44:30 | 00:55:30 | Tue Feb 12 07:55:21 2013 |
| 750014 | grae | 1 | 8 | -1:44:30 | 00:55:30 | Tue Feb 12 07:55:21 2013 |
| 750015 | grae | 1 | 8 | -1:44:30 | 00:55:30 | Tue Feb 12 07:55:21 2013 |
| 750016 | grae | 1 | 8 | -1:44:30 | 00:55:30 | Tue Feb 12 07:55:21 2013 |
| 750017 | grae | 1 | 8 | -1:23:00 | 1:17:00 | Tue Feb 12 08:16:51 2013 |
| 750018 | grae | 1 | 8 | -1:23:00 | 1:17:00 | Tue Feb 12 08:16:51 2013 |
| 750019 | grae | 1 | 8 | -1:23:00 | 1:17:00 | Tue Feb 12 08:16:51 2013 |
| 750020 | grae | 1 | 8 | -1:16:25 | 1:23:35 | Tue Feb 12 08:23:26 2013 |
| 750021 | grae | 1 | 8 | -00:53:43 | 1:46:17 | Tue Feb 12 08:46:08 2013 |
| 750022 | grae | 1 | 8 | -00:53:43 | 1:46:17 | Tue Feb 12 08:46:08 2013 |
| 750023 | grae | 1 | 8 | -00:53:43 | 1:46:17 | Tue Feb 12 08:46:08 2013 |
| 750024 | grae | 1 | 8 | -00:53:43 | 1:46:17 | Tue Feb 12 08:46:08 2013 |
| 750025 | grae | 1 | 8 | -00:53:43 | 1:46:17 | Tue Feb 12 08:46:08 2013 |
| 750095 | grae | 1 | 8 | -1:52:22 | 00:47:38 | Tue Feb 12 07:47:29 2013 |
| 750096 | grae | 1 | 8 | -1:52:22 | 00:47:38 | Tue Feb 12 07:47:29 2013 |
| 750097 | grae | 1 | 8 | -1:52:22 | 00:47:38 | Tue Feb 12 07:47:29 2013 |
| 750098 | grae | 1 | 8 | -1:23:00 | 1:17:00 | Tue Feb 12 08:16:51 2013 |
| 750099 | grae | 1 | 8 | -1:23:00 | 1:17:00 | Tue Feb 12 08:16:51 2013 |
| 750100 | grae | 1 | 8 | -1:23:00 | 1:17:00 | Tue Feb 12 08:16:51 2013 |
| 750101 | grae | 1 | 8 | -1:21:37 | 1:18:23 | Tue Feb 12 08:18:14 2013 |
| 750102 | grae | 1 | 8 | -1:21:37 | 1:18:23 | Tue Feb 12 08:18:14 2013 |
| 750103 | grae | 1 | 8 | -1:17:55 | 1:22:05 | Tue Feb 12 08:21:56 2013 |
| 750104 | grae | 1 | 8 | -1:17:55 | 1:22:05 | Tue Feb 12 08:21:56 2013 |
| 750105 | grae | 1 | 8 | -1:17:55 | 1:22:05 | Tue Feb 12 08:21:56 2013 |
| 750197 | mhei | 1 | 1 | -1:26:42 | 4:48:18 | Tue Feb 12 08:13:09 2013 |
| 750199 | mhei | 1 | 1 | -1:23:00 | 4:52:00 | Tue Feb 12 08:16:51 2013 |
| 750201 | ru00 | 2 | 24 | -1:14:31 | 8:45:29 | Tue Feb 12 08:25:20 2013 |
| 750204 | mhei | 1 | 1 | -1:03:28 | 5:11:32 | Tue Feb 12 08:36:23 2013 |
| 750208 | ru00 | 2 | 24 | -00:48:32 | 9:11:28 | Tue Feb 12 08:51:19 2013 |
| 750211 | ru00 | 2 | 24 | -00:37:23 | 9:22:37 | Tue Feb 12 09:02:28 2013 |
| 750219 | weid | 1 | 1 | -00:13:43 | 00:46:17 | Tue Feb 12 09:26:08 2013 |
| 750221 | mhei | 1 | 1 | -00:11:36 | 6:03:24 | Tue Feb 12 09:28:15 2013 |
| 750222 | dika | 1 | 2 | -00:10:47 | 00:19:13 | Tue Feb 12 09:29:04 2013 |
| 750223 | ru00 | 2 | 24 | -00:01:27 | 9:58:33 | Tue Feb 12 09:38:24 2013 |
Time format: dd:hh:mm:ss

