Betriebsstatus aller Rechenressourcen
Laststatus aller Rechenressourcen (3D Ansicht)
Jobverteilung aller Rechenressourcen
Waiting job estimated start times
Last updated: Wed Feb 13 03:15:02 2013 ; Next update in 5 minutes
| Job Id | User | Nodes | Procs | Time until start | Time until end | Estimated start time |
| 745028 | mowo | 1 | 4 | -3:18:38:15 | 4:13:21:45 | Sat Feb 9 08:35:52 2013 |
| 745655 | mowo | 1 | 4 | 4:13:21:45 | 12:21:21:45 | Sun Feb 17 16:35:52 2013 |
| 747208 | mowo | 1 | 4 | -7:11:13:34 | 20:46:26 | Tue Feb 5 16:00:33 2013 |
| 747220 | mowo | 1 | 4 | -7:10:47:38 | 21:12:22 | Tue Feb 5 16:26:29 2013 |
| 747491 | mowo | 1 | 4 | -7:09:16:03 | 22:43:57 | Tue Feb 5 17:58:04 2013 |
| 747676 | sche | 10 | 120 | -6:18:12:46 | 1:13:47:14 | Wed Feb 6 09:01:21 2013 |
| 748253 | 5npe | 1 | 12 | -5:07:35:11 | 1:16:24:49 | Thu Feb 7 19:38:56 2013 |
| 748262 | ceci | 2 | 16 | -5:11:49:32 | 2:20:10:28 | Thu Feb 7 15:24:35 2013 |
| 748299 | labo | 1 | 2 | -5:10:07:29 | 2:21:52:31 | Thu Feb 7 17:06:38 2013 |
| 748357 | hil1 | 3 | 36 | -4:22:32:28 | 1:07:27:32 | Fri Feb 8 04:41:39 2013 |
| 748479 | fkau | 4 | 20 | -4:17:15:54 | 3:14:44:06 | Fri Feb 8 09:58:13 2013 |
| 748497 | sewi | 1 | 1 | -4:16:30:21 | 3:15:29:39 | Fri Feb 8 10:43:46 2013 |
| 748503 | bred | 3 | 36 | -4:16:07:50 | 3:15:52:10 | Fri Feb 8 11:06:17 2013 |
| 748591 | 5npe | 1 | 12 | -4:12:20:21 | 2:11:39:39 | Fri Feb 8 14:53:46 2013 |
| 748612 | ceci | 2 | 16 | -4:08:40:29 | 3:23:19:31 | Fri Feb 8 18:33:38 2013 |
| 748615 | ceci | 2 | 16 | -4:08:26:04 | 3:23:33:56 | Fri Feb 8 18:48:03 2013 |
| 748667 | ceci | 2 | 16 | -4:09:14:02 | 3:22:45:58 | Fri Feb 8 18:00:05 2013 |
| 748703 | ceci | 2 | 16 | -4:04:31:42 | 4:03:28:18 | Fri Feb 8 22:42:25 2013 |
| 748731 | ceci | 2 | 16 | -4:03:31:25 | 4:04:28:35 | Fri Feb 8 23:42:42 2013 |
| 748783 | ceci | 2 | 16 | -4:03:15:41 | 4:04:44:19 | Fri Feb 8 23:58:26 2013 |
| 749148 | hil1 | 3 | 36 | -3:05:08:07 | 3:00:51:53 | Sat Feb 9 22:06:00 2013 |
| 749150 | hil1 | 3 | 36 | -3:04:49:27 | 3:01:10:33 | Sat Feb 9 22:24:40 2013 |
| 749153 | ceci | 2 | 16 | -3:04:17:42 | 5:03:42:18 | Sat Feb 9 22:56:25 2013 |
| 749412 | pm01 | 1 | 12 | -2:05:35:41 | 6:02:24:19 | Sun Feb 10 21:38:26 2013 |
| 749415 | pm01 | 2 | 24 | -2:05:28:47 | 6:02:31:13 | Sun Feb 10 21:45:20 2013 |
| 749559 | bred | 4 | 48 | -1:17:10:20 | 6:14:49:40 | Mon Feb 11 10:03:47 2013 |
| 749560 | bred | 4 | 48 | -1:17:10:16 | 6:14:49:44 | Mon Feb 11 10:03:51 2013 |
| 749715 | segg | 9 | 72 | -1:14:35:18 | 2:11:34:42 | Mon Feb 11 12:38:49 2013 |
| 749788 | ceci | 2 | 16 | -1:12:11:28 | 6:19:48:32 | Mon Feb 11 15:02:39 2013 |
| 749790 | ceci | 2 | 16 | -1:12:05:30 | 6:19:54:30 | Mon Feb 11 15:08:37 2013 |
| 749792 | ceci | 2 | 16 | -1:12:01:17 | 6:19:58:43 | Mon Feb 11 15:12:50 2013 |
| 749796 | bred | 2 | 24 | -1:11:56:08 | 6:20:03:52 | Mon Feb 11 15:17:59 2013 |
| 749797 | bred | 2 | 24 | -1:11:55:34 | 6:20:04:26 | Mon Feb 11 15:18:33 2013 |
| 749798 | bred | 2 | 24 | -1:11:54:53 | 6:20:05:07 | Mon Feb 11 15:19:14 2013 |
| 749800 | bred | 2 | 24 | -1:11:54:19 | 6:20:05:41 | Mon Feb 11 15:19:48 2013 |
| 749806 | bred | 4 | 48 | -1:11:52:20 | 6:20:07:40 | Mon Feb 11 15:21:47 2013 |
| 749808 | bred | 4 | 48 | -1:11:51:48 | 6:20:08:12 | Mon Feb 11 15:22:19 2013 |
| 749862 | drea | 1 | 6 | -1:10:13:18 | 2:17:46:42 | Mon Feb 11 17:00:49 2013 |
| 749953 | towo | 2 | 16 | -1:06:13:06 | 4:23:46:54 | Mon Feb 11 21:01:01 2013 |
| 749954 | towo | 2 | 24 | -1:06:10:17 | 7:01:49:43 | Mon Feb 11 21:03:50 2013 |
| 750192 | grae | 1 | 8 | -1:57:31 | 00:42:29 | Wed Feb 13 01:16:36 2013 |
| 750193 | grae | 1 | 8 | -1:57:31 | 00:42:29 | Wed Feb 13 01:16:36 2013 |
| 750194 | grae | 1 | 8 | -00:44:28 | 1:55:32 | Wed Feb 13 02:29:39 2013 |
| 750195 | grae | 1 | 8 | -00:25:32 | 2:14:28 | Wed Feb 13 02:48:35 2013 |
| 750257 | covi | 3 | 36 | -16:06:53 | 1:07:53:07 | Tue Feb 12 11:07:14 2013 |
| 750259 | labo | 1 | 2 | -16:02:22 | 3:11:57:38 | Tue Feb 12 11:11:45 2013 |
| 750265 | sewi | 1 | 1 | -15:56:29 | 7:16:03:31 | Tue Feb 12 11:17:38 2013 |
| 750475 | grae | 1 | 8 | -00:25:32 | 2:14:28 | Wed Feb 13 02:48:35 2013 |
| 750476 | grae | 1 | 8 | -00:13:10 | 2:26:50 | Wed Feb 13 03:00:57 2013 |
| 750477 | grae | 1 | 8 | -00:13:10 | 2:26:50 | Wed Feb 13 03:00:57 2013 |
| 750478 | grae | 1 | 8 | -00:13:08 | 2:26:52 | Wed Feb 13 03:00:59 2013 |
| 750654 | grae | 1 | 8 | -2:17:54 | 00:22:06 | Wed Feb 13 00:56:13 2013 |
| 750658 | grae | 1 | 8 | -2:11:44 | 00:28:16 | Wed Feb 13 01:02:23 2013 |
| 750659 | grae | 1 | 8 | -1:48:41 | 00:51:19 | Wed Feb 13 01:25:26 2013 |
| 750660 | grae | 1 | 8 | -1:48:41 | 00:51:19 | Wed Feb 13 01:25:26 2013 |
| 750661 | grae | 1 | 8 | -1:48:41 | 00:51:19 | Wed Feb 13 01:25:26 2013 |
| 750662 | grae | 1 | 8 | -1:03:10 | 1:36:50 | Wed Feb 13 02:10:57 2013 |
| 750665 | grae | 1 | 8 | -1:03:10 | 1:36:50 | Wed Feb 13 02:10:57 2013 |
| 750667 | grae | 1 | 8 | -1:03:10 | 1:36:50 | Wed Feb 13 02:10:57 2013 |
| 750668 | grae | 1 | 8 | -1:03:10 | 1:36:50 | Wed Feb 13 02:10:57 2013 |
| 750670 | grae | 1 | 8 | -00:25:32 | 2:14:28 | Wed Feb 13 02:48:35 2013 |
| 750671 | grae | 1 | 8 | -00:13:10 | 2:26:50 | Wed Feb 13 03:00:57 2013 |
| 750672 | grae | 1 | 8 | -00:13:10 | 2:26:50 | Wed Feb 13 03:00:57 2013 |
| 750849 | sewi | 1 | 1 | -13:54:24 | 7:18:05:36 | Tue Feb 12 13:19:43 2013 |
| 750875 | towo | 2 | 24 | -13:39:36 | 7:18:20:24 | Tue Feb 12 13:34:31 2013 |
| 750878 | towo | 2 | 24 | -13:37:05 | 7:18:22:55 | Tue Feb 12 13:37:02 2013 |
| 750895 | jest | 1 | 4 | -13:10:07 | 16:49:53 | Tue Feb 12 14:04:00 2013 |
| 750901 | koep | 8 | 96 | -13:01:41 | 3:14:58:19 | Tue Feb 12 14:12:26 2013 |
| 750903 | joll | 1 | 8 | -12:51:46 | 2:19:08:14 | Tue Feb 12 14:22:21 2013 |
| 750904 | joll | 1 | 8 | -12:51:24 | 2:19:08:36 | Tue Feb 12 14:22:43 2013 |
| 750910 | sewi | 1 | 1 | -12:36:40 | 7:19:23:20 | Tue Feb 12 14:37:27 2013 |
| 750911 | datu | 1 | 4 | -12:36:19 | 7:23:41 | Tue Feb 12 14:37:48 2013 |
| 750913 | datu | 1 | 4 | -12:33:42 | 7:26:18 | Tue Feb 12 14:40:25 2013 |
| 750953 | albi | 1 | 4 | -11:45:36 | 8:14:24 | Tue Feb 12 15:28:31 2013 |
| 750954 | albi | 1 | 4 | -11:45:24 | 8:14:36 | Tue Feb 12 15:28:43 2013 |
| 750959 | albi | 1 | 4 | -11:42:08 | 13:17:52 | Tue Feb 12 15:31:59 2013 |
| 750960 | albi | 1 | 4 | -11:41:52 | 13:18:08 | Tue Feb 12 15:32:15 2013 |
| 750961 | albi | 1 | 4 | -11:41:27 | 10:18:33 | Tue Feb 12 15:32:40 2013 |
| 750964 | albi | 1 | 4 | -11:40:23 | 10:19:37 | Tue Feb 12 15:33:44 2013 |
| 750978 | rizk | 1 | 4 | -10:37:46 | 1:15:22:14 | Tue Feb 12 16:36:21 2013 |
| 751002 | ceci | 2 | 16 | -9:56:52 | 7:22:03:08 | Tue Feb 12 17:17:15 2013 |
| 751012 | fkau | 2 | 24 | -9:35:13 | 1:06:24:47 | Tue Feb 12 17:38:54 2013 |
| 751014 | maha | 1 | 4 | -9:35:13 | 2:12:54:47 | Tue Feb 12 17:38:54 2013 |
| 751085 | ceci | 2 | 16 | -9:10:59 | 7:22:49:01 | Tue Feb 12 18:03:08 2013 |
| 751106 | ceci | 2 | 16 | -9:07:56 | 7:22:52:04 | Tue Feb 12 18:06:11 2013 |
| 751410 | 4808 | 1 | 1 | -7:47:51 | 5:22:12:09 | Tue Feb 12 19:26:16 2013 |
| 752161 | wolt | 1 | 4 | -6:49:12 | 1:03:10:48 | Tue Feb 12 20:24:55 2013 |
| 752162 | wolt | 1 | 4 | -6:49:00 | 1:03:11:00 | Tue Feb 12 20:25:07 2013 |
| 752163 | wolt | 1 | 4 | -6:48:59 | 1:03:11:01 | Tue Feb 12 20:25:08 2013 |
| 752169 | wolt | 1 | 4 | -6:48:37 | 1:03:11:23 | Tue Feb 12 20:25:30 2013 |
| 752170 | wolt | 1 | 4 | -6:48:35 | 1:03:11:25 | Tue Feb 12 20:25:32 2013 |
| 752171 | wolt | 1 | 4 | -6:48:28 | 1:03:11:32 | Tue Feb 12 20:25:39 2013 |
| 752174 | wolt | 1 | 4 | -6:36:37 | 1:03:23:23 | Tue Feb 12 20:37:30 2013 |
| 752177 | wolt | 1 | 4 | -6:36:37 | 1:03:23:23 | Tue Feb 12 20:37:30 2013 |
| 752178 | wolt | 1 | 4 | -6:36:37 | 1:03:23:23 | Tue Feb 12 20:37:30 2013 |
| 752179 | wolt | 1 | 4 | -6:34:42 | 1:03:25:18 | Tue Feb 12 20:39:25 2013 |
| 752186 | wolt | 1 | 4 | -5:10:40 | 1:04:49:20 | Tue Feb 12 22:03:27 2013 |
| 752187 | wolt | 1 | 4 | -5:10:40 | 1:04:49:20 | Tue Feb 12 22:03:27 2013 |
| 752190 | wolt | 1 | 4 | -4:47:10 | 1:05:12:50 | Tue Feb 12 22:26:57 2013 |
| 752191 | wolt | 1 | 4 | -4:47:10 | 1:05:12:50 | Tue Feb 12 22:26:57 2013 |
| 752194 | wolt | 1 | 4 | -4:42:04 | 1:05:17:56 | Tue Feb 12 22:32:03 2013 |
| 752195 | wolt | 1 | 4 | -4:36:59 | 1:05:23:01 | Tue Feb 12 22:37:08 2013 |
| 752198 | wolt | 1 | 4 | -3:52:05 | 1:06:07:55 | Tue Feb 12 23:22:02 2013 |
| 752199 | wolt | 1 | 4 | -2:50:25 | 1:07:09:35 | Wed Feb 13 00:23:42 2013 |
| 752200 | wolt | 1 | 4 | -2:50:25 | 1:07:09:35 | Wed Feb 13 00:23:42 2013 |
| 752201 | wolt | 1 | 4 | -2:50:25 | 1:07:09:35 | Wed Feb 13 00:23:42 2013 |
| 752202 | wolt | 1 | 4 | -2:50:25 | 1:07:09:35 | Wed Feb 13 00:23:42 2013 |
| 752203 | wolt | 1 | 4 | -2:40:37 | 1:07:19:23 | Wed Feb 13 00:33:30 2013 |
| 752204 | wolt | 1 | 4 | -2:40:37 | 1:07:19:23 | Wed Feb 13 00:33:30 2013 |
| 752205 | wolt | 1 | 4 | -2:36:40 | 1:07:23:20 | Wed Feb 13 00:37:27 2013 |
| 752206 | wolt | 1 | 4 | -2:36:40 | 1:07:23:20 | Wed Feb 13 00:37:27 2013 |
| 752207 | wolt | 1 | 4 | -2:11:44 | 1:07:48:16 | Wed Feb 13 01:02:23 2013 |
| 752210 | wolt | 1 | 4 | -2:08:44 | 1:07:51:16 | Wed Feb 13 01:05:23 2013 |
| 752211 | wolt | 1 | 4 | -1:57:31 | 1:08:02:29 | Wed Feb 13 01:16:36 2013 |
| 752212 | wolt | 1 | 4 | -1:57:31 | 1:08:02:29 | Wed Feb 13 01:16:36 2013 |
| 752213 | wolt | 1 | 4 | -1:03:10 | 1:08:56:50 | Wed Feb 13 02:10:57 2013 |
| 752214 | wolt | 1 | 4 | -1:03:10 | 1:08:56:50 | Wed Feb 13 02:10:57 2013 |
| 752215 | wolt | 1 | 4 | -1:03:10 | 1:08:56:50 | Wed Feb 13 02:10:57 2013 |
| 752216 | wolt | 1 | 4 | -1:03:10 | 1:08:56:50 | Wed Feb 13 02:10:57 2013 |
| 752217 | wolt | 1 | 4 | -00:44:28 | 1:09:15:32 | Wed Feb 13 02:29:39 2013 |
| 752218 | wolt | 1 | 4 | -00:44:28 | 1:09:15:32 | Wed Feb 13 02:29:39 2013 |
| 752219 | wolt | 1 | 4 | -00:25:32 | 1:09:34:28 | Wed Feb 13 02:48:35 2013 |
| 752220 | wolt | 1 | 4 | -00:25:32 | 1:09:34:28 | Wed Feb 13 02:48:35 2013 |
| 753021 | wejo | 4 | 32 | -7:05:34 | 6:03:54:26 | Tue Feb 12 20:08:33 2013 |
| 753023 | segg | 6 | 66 | -6:08:34 | 2:10:51:26 | Tue Feb 12 21:05:33 2013 |
| 753025 | wejo | 4 | 24 | -4:26:55 | 6:06:33:05 | Tue Feb 12 22:47:12 2013 |
Time format: dd:hh:mm:ss

